| Symbol | Date | Open | High | Low | Close | Volume |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BOP | 2020-12-16 | 9.25 | 9.32 | 9.18 | 9.26 | 3069000 |
| BOP | 2020-12-03 | 9.03 | 9.15 | 8.94 | 9.00 | 2444000 |
| BOP | 2020-11-18 | 9.03 | 9.09 | 9.00 | 9.02 | 2570500 |
| BOP | 2020-11-05 | 9.06 | 9.22 | 9.02 | 9.10 | 2919500 |
| BOP | 2020-10-20 | 9.14 | 9.30 | 9.14 | 9.27 | 1972000 |
| BOP | 2020-10-07 | 9.60 | 9.72 | 9.18 | 9.31 | 18360500 |
| BOP | 2020-09-22 | 9.72 | 9.75 | 9.39 | 9.52 | 10233500 |
| BOP | 2020-09-09 | 9.93 | 9.94 | 9.43 | 9.77 | 5903000 |
| BOP | 2020-08-25 | 10.18 | 10.32 | 10.14 | 10.22 | 4286000 |
| BOP | 2020-08-11 | 10.10 | 10.26 | 10.05 | 10.18 | 7583000 |
| BOP | 2020-07-24 | 8.97 | 9.30 | 8.93 | 9.17 | 8244000 |
| BOP | 2020-07-13 | 9.11 | 9.25 | 9.00 | 9.10 | 7967500 |
| BOP | 2020-06-26 | 8.30 | 8.39 | 8.19 | 8.35 | 2974500 |
| BOP | 2020-06-15 | 8.85 | 8.85 | 8.43 | 8.46 | 5734000 |
| BOP | 2020-05-29 | 8.68 | 8.80 | 8.64 | 8.68 | 1890500 |
| BOP | 2020-05-12 | 9.09 | 9.13 | 8.93 | 9.02 | 1439500 |
| BOP | 2020-04-24 | 8.69 | 8.69 | 8.51 | 8.56 | 1651000 |
| BOP | 2020-04-13 | 8.60 | 8.60 | 8.10 | 8.14 | 5423500 |
| BOP | 2020-03-27 | 7.44 | 7.75 | 7.34 | 7.55 | 7159000 |
| BOP | 2020-03-13 | 9.94 | 10.25 | 9.55 | 10.10 | 31115500 |
| BOP | 2020-02-28 | 12.11 | 12.60 | 11.98 | 12.39 | 12658000 |
| BOP | 2020-02-27 | 12.28 | 12.39 | 11.53 | 12.31 | 14609000 |
| BOP | 2020-02-26 | 12.40 | 12.64 | 12.27 | 12.43 | 6128000 |
| BOP | 2020-02-25 | 12.44 | 12.60 | 12.27 | 12.51 | 9156500 |
| BOP | 2020-02-24 | 12.80 | 12.89 | 12.35 | 12.46 | 8041500 |
| BOP | 2020-02-21 | 13.23 | 13.26 | 13.01 | 13.05 | 2681000 |
| BOP | 2020-02-20 | 13.07 | 13.30 | 12.80 | 13.23 | 8659500 |
| BOP | 2020-02-19 | 12.80 | 13.06 | 12.75 | 12.96 | 2848500 |
| BOP | 2020-02-18 | 12.94 | 13.03 | 12.64 | 12.75 | 2678000 |
| BOP | 2020-02-17 | 12.88 | 13.02 | 12.73 | 12.97 | 3682500 |
| BOP | 2020-02-14 | 13.05 | 13.05 | 12.77 | 12.81 | 4932500 |
| BOP | 2020-02-13 | 13.18 | 13.39 | 12.90 | 13.01 | 13820500 |
| BOP | 2020-02-12 | 12.76 | 13.19 | 12.69 | 13.13 | 7319500 |
| BOP | 2020-02-11 | 12.55 | 12.94 | 12.35 | 12.78 | 5889000 |
| BOP | 2020-02-10 | 12.67 | 12.67 | 12.30 | 12.48 | 8397000 |
| BOP | 2020-02-07 | 13.05 | 13.10 | 12.64 | 12.69 | 10066000 |
| BOP | 2020-02-06 | 13.23 | 13.26 | 13.02 | 13.09 | 8341000 |
| BOP | 2020-02-04 | 12.94 | 13.30 | 12.93 | 13.11 | 16354500 |
| BOP | 2020-02-03 | 13.00 | 13.02 | 12.65 | 12.84 | 23527000 |
| BOP | 2020-01-31 | 13.55 | 13.56 | 13.14 | 13.18 | 8636000 |
| BOP | 2020-01-30 | 13.18 | 13.61 | 13.06 | 13.44 | 17965000 |
| BOP | 2020-01-29 | 13.50 | 13.64 | 13.14 | 13.22 | 7915000 |
| BOP | 2020-01-28 | 13.55 | 13.68 | 13.35 | 13.46 | 4991000 |
| BOP | 2020-01-27 | 13.64 | 13.80 | 13.60 | 13.64 | 2673500 |
| BOP | 2020-01-24 | 13.69 | 13.69 | 13.44 | 13.61 | 5547000 |
| BOP | 2020-01-23 | 13.85 | 14.05 | 13.51 | 13.60 | 12494000 |
| BOP | 2020-01-22 | 13.69 | 13.75 | 13.40 | 13.68 | 5640000 |
| BOP | 2020-01-21 | 13.72 | 13.93 | 13.52 | 13.68 | 7396500 |
| BOP | 2020-01-20 | 13.98 | 14.00 | 13.52 | 13.69 | 11712000 |
| BOP | 2020-01-17 | 14.18 | 14.32 | 13.80 | 13.89 | 27827000 |
| BOP | 2020-01-16 | 13.50 | 14.19 | 13.44 | 14.13 | 60410500 |
| BOP | 2020-01-15 | 13.39 | 13.59 | 13.14 | 13.50 | 19650500 |
| BOP | 2020-01-14 | 13.25 | 13.64 | 13.25 | 13.38 | 18020500 |
| BOP | 2020-01-13 | 13.60 | 13.72 | 13.13 | 13.27 | 34974000 |
| BOP | 2020-01-10 | 12.68 | 13.39 | 12.52 | 13.32 | 52475000 |
| BOP | 2020-01-09 | 12.18 | 12.72 | 12.18 | 12.56 | 53074500 |
| BOP | 2020-01-08 | 11.68 | 12.25 | 11.55 | 11.81 | 38190000 |
| BOP | 2020-01-07 | 11.64 | 11.80 | 11.44 | 11.73 | 4795000 |
| BOP | 2020-01-06 | 11.55 | 11.80 | 11.35 | 11.47 | 16874500 |
| BOP | 2020-01-03 | 12.07 | 12.32 | 11.80 | 11.85 | 11222000 |
| BOP | 2020-01-02 | 11.80 | 12.21 | 11.80 | 12.03 | 27923000 |
| BOP | 2020-01-01 | 11.36 | 11.86 | 11.34 | 11.72 | 7507000 |
| BOP | 2019-12-31 | 11.47 | 11.55 | 11.30 | 11.32 | 3069500 |
| BOP | 2019-12-30 | 11.50 | 11.67 | 11.39 | 11.47 | 8008500 |
| BOP | 2019-12-27 | 11.89 | 11.89 | 11.39 | 11.46 | 7661500 |
| BOP | 2019-12-26 | 11.51 | 11.89 | 11.35 | 11.77 | 6871500 |
| BOP | 2019-12-24 | 11.64 | 11.69 | 11.13 | 11.39 | 11830500 |
| BOP | 2019-12-23 | 11.84 | 11.84 | 11.50 | 11.55 | 4781500 |
| BOP | 2019-12-20 | 11.93 | 11.94 | 11.69 | 11.81 | 2092000 |
| BOP | 2019-12-19 | 12.11 | 12.18 | 11.60 | 11.82 | 8259000 |
| BOP | 2019-12-18 | 11.78 | 12.35 | 11.60 | 12.09 | 15979500 |
| BOP | 2019-12-17 | 12.00 | 12.02 | 11.51 | 11.78 | 8189000 |
| BOP | 2019-12-16 | 11.89 | 12.10 | 11.84 | 11.93 | 13749000 |
| BOP | 2019-12-13 | 11.65 | 12.18 | 11.61 | 11.93 | 14831000 |
| BOP | 2019-12-12 | 11.80 | 11.81 | 11.44 | 11.78 | 10220500 |
| BOP | 2019-12-11 | 12.05 | 12.14 | 11.75 | 11.76 | 14017500 |
| BOP | 2019-12-10 | 11.80 | 12.01 | 11.72 | 11.92 | 4875500 |
| BOP | 2019-12-09 | 12.19 | 12.22 | 11.72 | 11.80 | 10900000 |
| BOP | 2019-12-06 | 12.18 | 12.38 | 12.03 | 12.14 | 9261000 |
| BOP | 2019-12-05 | 12.18 | 12.42 | 12.06 | 12.10 | 9285500 |
| BOP | 2019-12-04 | 11.88 | 12.19 | 11.88 | 12.15 | 7610000 |
| BOP | 2019-12-03 | 12.50 | 12.64 | 11.90 | 11.96 | 19149500 |
| BOP | 2019-12-02 | 11.84 | 12.55 | 11.64 | 12.39 | 74927500 |
| BOP | 2019-11-29 | 11.28 | 11.69 | 11.18 | 11.61 | 51840500 |
| BOP | 2019-11-28 | 11.02 | 11.36 | 11.02 | 11.18 | 11162500 |
| BOP | 2019-11-27 | 11.14 | 11.22 | 10.85 | 11.02 | 6461500 |
| BOP | 2019-11-26 | 11.19 | 11.50 | 10.69 | 11.05 | 25100000 |
| BOP | 2019-11-25 | 10.97 | 11.35 | 10.97 | 11.18 | 8547000 |
| BOP | 2019-11-22 | 10.39 | 11.19 | 10.39 | 11.13 | 15415500 |
| BOP | 2019-11-21 | 10.82 | 10.89 | 10.39 | 10.47 | 8509500 |
| BOP | 2019-11-20 | 11.14 | 11.19 | 10.67 | 10.72 | 17097500 |
| BOP | 2019-11-19 | 11.39 | 11.47 | 10.94 | 11.06 | 25028500 |
| BOP | 2019-11-18 | 10.93 | 11.69 | 10.93 | 11.26 | 37601000 |
| BOP | 2019-11-15 | 10.44 | 10.96 | 10.31 | 10.86 | 36247500 |
| BOP | 2019-11-14 | 10.35 | 10.55 | 10.27 | 10.38 | 17651000 |
| BOP | 2019-11-13 | 10.22 | 10.44 | 10.06 | 10.36 | 10236000 |
| BOP | 2019-11-12 | 10.52 | 10.56 | 10.14 | 10.21 | 5974500 |
| BOP | 2019-11-11 | 10.14 | 10.55 | 10.13 | 10.40 | 35924000 |
| BOP | 2019-11-08 | 9.85 | 10.13 | 9.85 | 9.94 | 7702000 |
| BOP | 2019-11-07 | 10.10 | 10.14 | 9.89 | 9.92 | 3031000 |
| BOP | 2019-11-06 | 10.05 | 10.27 | 10.02 | 10.06 | 5009500 |
| BOP | 2019-11-05 | 10.32 | 10.39 | 9.90 | 9.93 | 5730500 |
| BOP | 2019-11-04 | 10.10 | 10.34 | 10.07 | 10.26 | 8781500 |
| BOP | 2019-11-01 | 10.07 | 10.25 | 9.89 | 10.06 | 7771000 |
| BOP | 2019-10-31 | 9.77 | 10.07 | 9.72 | 10.01 | 9054500 |
| BOP | 2019-10-30 | 10.14 | 10.17 | 9.71 | 9.80 | 6092000 |
| BOP | 2019-10-29 | 9.60 | 10.39 | 9.51 | 10.14 | 22556000 |
| BOP | 2019-10-28 | 9.60 | 9.80 | 9.38 | 9.64 | 4735500 |
| BOP | 2019-10-25 | 9.21 | 9.80 | 9.19 | 9.48 | 11122500 |
| BOP | 2019-10-24 | 9.27 | 9.39 | 9.15 | 9.18 | 3045000 |
| BOP | 2019-10-23 | 9.28 | 9.36 | 9.10 | 9.15 | 4086500 |
| BOP | 2019-10-22 | 9.14 | 9.35 | 9.10 | 9.18 | 2552500 |
| BOP | 2019-10-21 | 9.77 | 9.81 | 9.06 | 9.11 | 7999000 |
| BOP | 2019-10-18 | 9.71 | 10.06 | 9.69 | 9.78 | 7770500 |
| BOP | 2019-10-17 | 9.80 | 9.84 | 9.64 | 9.71 | 2017000 |
| BOP | 2019-10-16 | 9.60 | 9.86 | 9.52 | 9.77 | 2673500 |
| BOP | 2019-10-15 | 9.47 | 9.64 | 9.35 | 9.56 | 2829500 |
| BOP | 2019-10-14 | 9.85 | 9.89 | 9.44 | 9.51 | 3091000 |
| BOP | 2019-10-11 | 9.89 | 10.26 | 9.69 | 9.78 | 11441500 |
| BOP | 2019-10-10 | 9.75 | 10.02 | 9.64 | 9.78 | 4223000 |
| BOP | 2019-10-09 | 9.39 | 10.06 | 9.35 | 9.77 | 14031000 |
| BOP | 2019-10-08 | 9.94 | 10.02 | 9.50 | 9.56 | 9041500 |
| BOP | 2019-10-07 | 9.06 | 10.11 | 8.97 | 9.81 | 39949500 |
| BOP | 2019-10-04 | 9.19 | 9.19 | 8.94 | 9.11 | 2481000 |
| BOP | 2019-10-03 | 8.96 | 9.36 | 8.85 | 9.17 | 9056000 |
| BOP | 2019-10-02 | 8.89 | 9.02 | 8.80 | 8.98 | 3011000 |
| BOP | 2019-10-01 | 8.69 | 9.06 | 8.55 | 9.01 | 9596000 |
| BOP | 2019-09-30 | 8.69 | 8.89 | 8.53 | 8.72 | 10838500 |
| BOP | 2019-09-27 | 8.14 | 8.89 | 8.14 | 8.75 | 14359500 |
| BOP | 2019-09-26 | 8.05 | 8.39 | 7.86 | 8.19 | 3933500 |
| BOP | 2019-09-25 | 7.80 | 8.00 | 7.80 | 7.96 | 2068000 |
| BOP | 2019-09-24 | 7.80 | 7.84 | 7.73 | 7.80 | 1179500 |
| BOP | 2019-09-23 | 7.92 | 8.00 | 7.76 | 7.80 | 1229500 |
| BOP | 2019-09-20 | 8.00 | 8.14 | 7.90 | 7.96 | 2814500 |
| BOP | 2019-09-19 | 7.80 | 8.10 | 7.80 | 8.03 | 1260000 |
| BOP | 2019-09-18 | 8.03 | 8.07 | 7.84 | 7.94 | 1021500 |
| BOP | 2019-09-17 | 8.25 | 8.25 | 8.05 | 8.06 | 1029500 |
| BOP | 2019-09-16 | 8.18 | 8.25 | 7.94 | 8.10 | 1338000 |
| BOP | 2019-09-13 | 7.98 | 8.14 | 7.90 | 8.02 | 2091500 |
| BOP | 2019-09-12 | 7.80 | 8.19 | 7.69 | 7.96 | 3534000 |
| BOP | 2019-09-11 | 7.76 | 8.05 | 7.59 | 7.67 | 2897500 |
| BOP | 2019-09-06 | 7.84 | 7.92 | 7.75 | 7.86 | 587000 |
| BOP | 2019-09-05 | 7.98 | 8.14 | 7.76 | 7.82 | 1421000 |
| BOP | 2019-09-04 | 7.75 | 8.10 | 7.57 | 7.96 | 5020000 |
| BOP | 2019-09-03 | 7.90 | 8.00 | 7.65 | 7.71 | 959500 |
| BOP | 2019-09-02 | 7.94 | 8.00 | 7.57 | 7.82 | 1046500 |
| BOP | 2019-08-30 | 7.94 | 7.94 | 7.50 | 7.57 | 2911500 |
| BOP | 2019-08-29 | 8.07 | 8.19 | 7.80 | 7.86 | 1970000 |
| BOP | 2019-08-28 | 8.27 | 8.44 | 8.10 | 8.14 | 4798000 |
| BOP | 2019-08-27 | 8.14 | 8.26 | 7.86 | 8.22 | 3468000 |
| BOP | 2019-08-26 | 8.26 | 8.28 | 7.90 | 7.94 | 6984500 |
| BOP | 2019-08-23 | 9.18 | 9.19 | 8.26 | 8.44 | 13827500 |
| BOP | 2019-08-22 | 8.47 | 9.19 | 8.39 | 9.09 | 14809000 |
| BOP | 2019-08-21 | 8.01 | 8.44 | 7.80 | 8.31 | 6136500 |
| BOP | 2019-08-20 | 7.30 | 8.14 | 7.30 | 7.92 | 10364500 |
| BOP | 2019-08-19 | 7.01 | 7.34 | 7.00 | 7.28 | 1470000 |
| BOP | 2019-08-16 | 7.01 | 7.23 | 6.96 | 7.03 | 1295000 |
| BOP | 2019-08-09 | 7.34 | 7.36 | 7.00 | 7.13 | 1263000 |
| BOP | 2019-08-08 | 7.40 | 7.55 | 7.00 | 7.15 | 3720500 |
| BOP | 2019-08-07 | 7.55 | 7.75 | 7.25 | 7.44 | 891500 |
| BOP | 2019-08-06 | 7.75 | 7.84 | 7.61 | 7.65 | 1046500 |
| BOP | 2019-08-05 | 7.86 | 7.86 | 7.69 | 7.73 | 2535500 |
| BOP | 2019-08-02 | 7.94 | 8.00 | 7.82 | 7.86 | 491000 |
| BOP | 2019-08-01 | 8.00 | 8.06 | 7.94 | 7.96 | 753000 |
| BOP | 2019-07-31 | 7.98 | 8.10 | 7.90 | 8.06 | 788500 |
| BOP | 2019-07-30 | 7.96 | 8.14 | 7.90 | 7.96 | 1070000 |
| BOP | 2019-07-29 | 8.22 | 8.22 | 7.92 | 7.96 | 2019000 |
| BOP | 2019-07-26 | 8.05 | 8.30 | 8.00 | 8.22 | 23848500 |
| BOP | 2019-07-25 | 7.80 | 8.10 | 7.76 | 8.06 | 5524000 |
| BOP | 2019-07-24 | 8.00 | 8.00 | 7.80 | 7.82 | 3307500 |
| BOP | 2019-07-23 | 8.05 | 8.10 | 7.90 | 8.01 | 829500 |
| BOP | 2019-07-22 | 8.10 | 8.10 | 7.86 | 7.96 | 1145500 |
| BOP | 2019-07-19 | 8.00 | 8.05 | 7.71 | 7.86 | 7300000 |
| BOP | 2019-07-18 | 8.13 | 8.25 | 7.94 | 7.98 | 2996000 |
| BOP | 2019-07-17 | 8.43 | 8.50 | 8.06 | 8.11 | 4233500 |
| BOP | 2019-07-16 | 8.57 | 8.60 | 8.17 | 8.34 | 7705500 |
| BOP | 2019-07-15 | 8.72 | 8.80 | 8.44 | 8.50 | 3218500 |
| BOP | 2019-07-12 | 8.68 | 8.94 | 8.68 | 8.78 | 3906000 |
| BOP | 2019-07-11 | 8.85 | 8.89 | 8.73 | 8.81 | 498000 |
| BOP | 2019-07-10 | 8.75 | 8.88 | 8.75 | 8.78 | 737000 |
| BOP | 2019-07-09 | 8.85 | 8.92 | 8.64 | 8.75 | 1634500 |
| BOP | 2019-07-08 | 9.14 | 9.14 | 8.64 | 8.76 | 3423000 |
| BOP | 2019-07-05 | 9.11 | 9.19 | 9.00 | 9.09 | 1309000 |
| BOP | 2019-07-04 | 9.56 | 9.64 | 9.10 | 9.22 | 1752500 |
| BOP | 2019-07-03 | 9.25 | 9.55 | 9.11 | 9.42 | 5113500 |
| BOP | 2019-07-02 | 9.11 | 9.19 | 9.05 | 9.14 | 1588000 |
| BOP | 2019-07-01 | 9.22 | 9.22 | 9.00 | 9.14 | 690000 |
| BOP | 2019-06-28 | 9.05 | 9.30 | 8.72 | 9.14 | 15844500 |
| BOP | 2019-06-27 | 9.11 | 9.27 | 8.93 | 9.06 | 5993500 |
| BOP | 2019-06-26 | 9.15 | 9.30 | 8.97 | 9.18 | 8780000 |
| BOP | 2019-06-25 | 9.02 | 9.30 | 8.97 | 9.23 | 5104500 |
| BOP | 2019-06-24 | 9.27 | 9.27 | 8.97 | 9.01 | 3009500 |
| BOP | 2019-06-21 | 9.28 | 9.30 | 9.14 | 9.15 | 2133000 |
| BOP | 2019-06-20 | 9.19 | 9.36 | 9.19 | 9.22 | 2352000 |
| BOP | 2019-06-19 | 9.50 | 9.63 | 8.89 | 9.18 | 12822000 |
| BOP | 2019-06-18 | 9.60 | 9.64 | 9.39 | 9.44 | 3337500 |
| BOP | 2019-06-17 | 9.90 | 9.97 | 9.60 | 9.65 | 3932000 |
| BOP | 2019-06-14 | 10.05 | 10.10 | 9.85 | 9.98 | 3568000 |
| BOP | 2019-06-13 | 9.81 | 10.14 | 9.59 | 10.05 | 10444000 |
| BOP | 2019-06-12 | 10.00 | 10.10 | 9.43 | 9.78 | 18499000 |
| BOP | 2019-06-11 | 9.98 | 10.25 | 9.80 | 10.00 | 3040500 |
| BOP | 2019-06-10 | 10.50 | 10.50 | 9.94 | 10.06 | 7330500 |
| BOP | 2019-06-03 | 11.06 | 11.19 | 10.21 | 10.64 | 25481500 |
| BOP | 2019-05-30 | 11.69 | 11.75 | 11.02 | 11.17 | 25413000 |
| BOP | 2019-05-29 | 11.35 | 11.55 | 11.10 | 11.21 | 17454500 |
| BOP | 2019-05-28 | 11.44 | 11.44 | 10.94 | 11.07 | 10356000 |
| BOP | 2019-05-27 | 11.85 | 11.94 | 11.30 | 11.39 | 6712500 |
| BOP | 2019-05-24 | 12.14 | 12.19 | 11.86 | 11.93 | 5391000 |
| BOP | 2019-05-23 | 12.25 | 12.43 | 12.06 | 12.27 | 16298500 |
| BOP | 2019-05-22 | 11.69 | 12.40 | 11.55 | 12.25 | 25080500 |
| BOP | 2019-05-21 | 11.89 | 11.94 | 11.36 | 11.65 | 3326000 |
| BOP | 2019-05-20 | 11.19 | 11.81 | 10.92 | 11.69 | 4314500 |
| BOP | 2019-05-17 | 11.05 | 11.18 | 10.85 | 11.07 | 4761000 |
| BOP | 2019-05-16 | 11.59 | 11.59 | 10.93 | 11.22 | 2961500 |
| BOP | 2019-05-15 | 11.00 | 11.67 | 10.75 | 11.42 | 7563000 |
| BOP | 2019-05-14 | 10.85 | 11.30 | 10.69 | 10.90 | 4438000 |
| BOP | 2019-05-13 | 12.00 | 12.15 | 10.82 | 10.93 | 6881000 |
| BOP | 2019-05-10 | 11.72 | 11.88 | 11.61 | 11.71 | 1184500 |
| BOP | 2019-05-09 | 11.89 | 12.05 | 11.56 | 11.88 | 1053000 |
| BOP | 2019-05-08 | 12.00 | 12.02 | 11.56 | 11.77 | 2405500 |
| BOP | 2019-05-07 | 11.81 | 12.15 | 11.81 | 11.97 | 5329000 |
| BOP | 2019-05-06 | 12.07 | 12.18 | 11.85 | 11.92 | 5696500 |
| BOP | 2019-05-03 | 12.35 | 12.50 | 12.06 | 12.13 | 3035000 |
| BOP | 2019-05-02 | 12.55 | 12.55 | 12.35 | 12.38 | 944000 |
| BOP | 2019-04-30 | 12.60 | 12.85 | 12.25 | 12.43 | 6334000 |
| BOP | 2019-04-29 | 12.73 | 12.96 | 12.57 | 12.60 | 10466000 |
| BOP | 2019-04-26 | 12.56 | 12.98 | 12.39 | 12.71 | 19950000 |
| BOP | 2019-04-25 | 12.03 | 12.73 | 12.03 | 12.55 | 11264000 |
| BOP | 2019-04-24 | 12.00 | 12.34 | 11.89 | 12.01 | 8763000 |
| BOP | 2019-04-23 | 12.30 | 12.35 | 11.77 | 11.89 | 6263000 |
| BOP | 2019-04-22 | 12.73 | 12.80 | 12.30 | 12.35 | 6734000 |
| BOP | 2019-04-19 | 11.56 | 12.61 | 11.56 | 12.60 | 28675000 |
| BOP | 2019-04-18 | 12.10 | 12.36 | 11.53 | 11.61 | 53328500 |
| BOP | 2019-04-17 | 13.55 | 13.55 | 12.53 | 12.53 | 51481000 |
| BOP | 2019-04-16 | 13.64 | 13.75 | 13.50 | 13.53 | 3472000 |
| BOP | 2019-04-15 | 13.68 | 13.89 | 13.31 | 13.77 | 12892500 |
| BOP | 2019-04-12 | 12.69 | 13.69 | 12.69 | 13.60 | 22801500 |
| BOP | 2019-04-11 | 12.40 | 12.75 | 12.40 | 12.71 | 3000000 |
| BOP | 2019-04-10 | 12.69 | 12.78 | 12.36 | 12.44 | 3994500 |
| BOP | 2019-04-09 | 12.80 | 12.89 | 12.50 | 12.80 | 5631500 |
| BOP | 2019-04-08 | 12.77 | 12.89 | 12.44 | 12.72 | 7518000 |
| BOP | 2019-04-05 | 12.85 | 12.96 | 12.44 | 12.93 | 2251500 |
| BOP | 2019-04-04 | 12.84 | 13.09 | 12.75 | 12.85 | 7616000 |
| BOP | 2019-04-03 | 12.89 | 12.90 | 12.80 | 12.84 | 3547500 |
| BOP | 2019-04-02 | 13.00 | 13.02 | 12.81 | 12.85 | 3983000 |
| BOP | 2019-04-01 | 13.18 | 13.18 | 12.81 | 12.96 | 5427500 |
| BOP | 2019-03-29 | 12.89 | 13.06 | 12.88 | 13.02 | 9534000 |
| BOP | 2019-03-28 | 13.10 | 13.10 | 12.86 | 12.89 | 7141500 |
| BOP | 2019-03-27 | 13.00 | 13.23 | 12.94 | 13.11 | 11809000 |
| BOP | 2019-03-26 | 13.00 | 13.05 | 12.89 | 12.97 | 2690500 |
| BOP | 2019-03-25 | 13.14 | 13.14 | 12.90 | 13.01 | 3615500 |
| BOP | 2019-03-22 | 13.05 | 13.35 | 12.98 | 13.07 | 12174500 |
| BOP | 2019-03-21 | 13.25 | 13.30 | 12.96 | 13.00 | 5667000 |
| BOP | 2019-03-20 | 13.21 | 13.39 | 13.15 | 13.22 | 7368500 |
| BOP | 2019-03-19 | 14.10 | 14.17 | 13.94 | 13.98 | 6251000 |
| BOP | 2019-03-18 | 13.93 | 14.06 | 13.82 | 14.00 | 9679500 |
| BOP | 2019-03-15 | 14.31 | 14.39 | 13.76 | 13.86 | 38568500 |
| BOP | 2019-03-14 | 14.39 | 14.56 | 14.32 | 14.36 | 18461000 |
| BOP | 2019-03-13 | 14.19 | 14.44 | 14.15 | 14.40 | 23727000 |
| BOP | 2019-03-12 | 14.05 | 14.22 | 14.05 | 14.14 | 11615500 |
| BOP | 2019-03-11 | 14.00 | 14.19 | 14.00 | 14.09 | 16285000 |
| BOP | 2019-03-08 | 13.89 | 13.90 | 13.71 | 13.85 | 6658500 |
| BOP | 2019-03-07 | 14.10 | 14.14 | 13.78 | 13.84 | 8511000 |
| BOP | 2019-03-06 | 14.01 | 14.22 | 13.90 | 14.00 | 18104000 |
| BOP | 2019-03-05 | 14.01 | 14.35 | 13.85 | 14.06 | 66885500 |
| BOP | 2019-03-04 | 12.94 | 13.78 | 12.75 | 13.78 | 90959500 |
| BOP | 2019-03-01 | 12.88 | 12.97 | 12.64 | 12.78 | 8841000 |
| BOP | 2019-02-28 | 12.39 | 12.84 | 12.14 | 12.68 | 13369500 |
| BOP | 2019-02-27 | 12.30 | 12.57 | 11.38 | 12.23 | 35079500 |
| BOP | 2019-02-26 | 12.69 | 12.80 | 12.25 | 12.38 | 23386000 |
| BOP | 2019-02-25 | 13.39 | 13.39 | 12.67 | 12.80 | 12229500 |
| BOP | 2019-02-22 | 13.44 | 13.50 | 13.25 | 13.35 | 7351500 |
| BOP | 2019-02-21 | 13.60 | 13.60 | 13.35 | 13.43 | 3048500 |
| BOP | 2019-02-20 | 13.30 | 13.68 | 13.25 | 13.59 | 7558500 |
| BOP | 2019-02-19 | 13.44 | 13.48 | 13.30 | 13.31 | 1121500 |
| BOP | 2019-02-18 | 13.55 | 13.60 | 13.31 | 13.40 | 2626500 |
| BOP | 2019-02-15 | 13.30 | 13.64 | 13.30 | 13.59 | 5841500 |
| BOP | 2019-02-14 | 13.35 | 13.39 | 13.25 | 13.35 | 2048500 |
| BOP | 2019-02-13 | 13.35 | 13.50 | 13.30 | 13.32 | 2847000 |
| BOP | 2019-02-12 | 13.39 | 13.55 | 13.27 | 13.31 | 3888500 |
| BOP | 2019-02-11 | 13.68 | 13.69 | 13.31 | 13.38 | 5251500 |
| BOP | 2019-02-08 | 13.69 | 13.75 | 13.43 | 13.56 | 4722000 |
| BOP | 2019-02-07 | 13.52 | 13.80 | 13.50 | 13.64 | 4503500 |
| BOP | 2019-02-06 | 13.85 | 13.89 | 13.52 | 13.60 | 7543500 |
| BOP | 2019-02-04 | 13.55 | 13.89 | 13.55 | 13.82 | 19840000 |
| BOP | 2019-02-01 | 13.44 | 13.72 | 13.39 | 13.57 | 33383000 |
| BOP | 2019-01-31 | 13.19 | 13.34 | 13.17 | 13.25 | 5000000 |
| BOP | 2019-01-30 | 13.25 | 13.28 | 13.15 | 13.18 | 1117500 |
| BOP | 2019-01-29 | 13.15 | 13.30 | 13.14 | 13.22 | 4840500 |
| BOP | 2019-01-28 | 13.19 | 13.35 | 13.14 | 13.18 | 4485000 |
| BOP | 2019-01-25 | 13.18 | 13.39 | 13.06 | 13.23 | 25322500 |
| BOP | 2019-01-24 | 13.43 | 13.47 | 13.10 | 13.18 | 24606500 |
| BOP | 2019-01-23 | 13.10 | 13.27 | 13.05 | 13.18 | 13759000 |
| BOP | 2019-01-22 | 12.90 | 13.09 | 12.85 | 13.06 | 7763500 |
| BOP | 2019-01-21 | 12.85 | 13.00 | 12.80 | 12.89 | 5203500 |
| BOP | 2019-01-18 | 12.75 | 12.92 | 12.69 | 12.82 | 5043500 |
| BOP | 2019-01-17 | 12.82 | 12.89 | 12.47 | 12.71 | 10170000 |
| BOP | 2019-01-16 | 13.00 | 13.13 | 12.82 | 12.85 | 10695500 |
| BOP | 2019-01-15 | 12.86 | 13.07 | 12.77 | 12.89 | 11532500 |
| BOP | 2019-01-14 | 12.64 | 12.85 | 12.64 | 12.80 | 3571500 |
| BOP | 2019-01-11 | 12.72 | 12.82 | 12.57 | 12.64 | 3902500 |
| BOP | 2019-01-10 | 12.64 | 12.94 | 12.64 | 12.71 | 11432000 |
| BOP | 2019-01-09 | 12.80 | 12.80 | 12.50 | 12.57 | 3412000 |
| BOP | 2019-01-08 | 12.46 | 12.80 | 12.35 | 12.72 | 8326500 |
| BOP | 2019-01-07 | 12.11 | 12.50 | 12.11 | 12.39 | 3672000 |
| BOP | 2019-01-04 | 12.10 | 12.18 | 11.94 | 12.06 | 2009000 |
| BOP | 2019-01-03 | 12.43 | 12.43 | 12.02 | 12.10 | 2068000 |
| BOP | 2019-01-02 | 12.47 | 12.59 | 12.19 | 12.23 | 5829500 |
| BOP | 2019-01-01 | 12.10 | 12.52 | 12.10 | 12.43 | 5889000 |
Share Pricesadmin_opendoors2020-11-19T12:48:16+05:00