| Auction ID | Auction Date | Realized Amount | 3-Months | 6-Months | 12-Months | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 691 | 2025-02-19 | 244,500 | 11.696% | 11.6424% | 11.5777% | ||||||
| 690 | 2025-02-04 | 420,727 | 11.6653% | 11.4092% | 11.3787% | ||||||
| 689 | 2025-01-22 | 297,087 | 11.5854% | 11.4048% | 11.3459% | ||||||
| 688 | 2025-01-08 | 402,512 | 11.7064% | 11.7258% | 11.7226% | ||||||
| 687 | 2024-12-24 | 858,744 | 11.8517% | 11.8901% | 12.193% | ||||||
| 686 | 2024-12-11 | 1,159,842 | 11.8217% | 11.9313% | 11.9757% | ||||||
| 685 | 2024-11-27 | 568,246 | 12.936% | 12.8192% | 12.1025% | ||||||
| 684 | 2024-11-13 | 722,307 | 13.4549% | 13.4215% | 13.0178% | ||||||
| 683 | 2024-10-30 | 747,994 | 13.8676% | 13.3413% | 12.9344% | ||||||
| 682 | 2024-10-16 | 662,075 | 15.0639% | 14.1545% | 13.6409% | ||||||
| 681 | 2024-10-02 | 220,175 | 14.233% | 13.4976% | |||||||
| 680 | 2024-09-18 | 0 | |||||||||
| 679 | 2024-09-04 | 742,584 | 17.4102% | 17.6183% | 16.8278% | ||||||
| 678 | 2024-08-21 | 358,731 | 17.466% | 17.6959% | 16.8631% | ||||||
| 677 | 2024-08-07 | 315,611 | 18.8959% | 18.7321% | 17.5966% | ||||||
| 676 | 2024-07-24 | 432,638 | 19.4852% | 19.1908% | 18.1273% | ||||||
| 675 | 2024-07-10 | 398,918 | 19.8384% | 19.6839% | 18.4236% | ||||||
| 674 | 2024-06-26 | 696,395 | 20.0145% | 19.9427% | 18.49% | ||||||
| 673 | 2024-06-12 | 1,091,170 | 19.9863% | 19.9283% | 18.8489% | ||||||
| 672 | 2024-05-29 | 444,573 | 20.9374% | 20.8605% | 19.9784% | ||||||
| 671 | 2024-05-15 | 578,499 | 21.5719% | 21.2845% | 20.3612% | ||||||
| 670 | 2024-04-30 | 220,106 | 21.5893% | 21.3529% | 20.8358% | ||||||
| 669 | 2024-04-17 | 456,714 | 21.6363% | 21.3168% | 20.8479% | ||||||
| 668 | 2024-04-03 | 496,319 | 21.6008% | 21.3035% | 20.8392% | ||||||
| 667 | 2024-03-20 | 656,956 | 21.426% | 20.3903% | 20.7191% | ||||||
| 666 | 2024-03-06 | 464,407 | 21.2579% | 20.3949% | 20.2593% | ||||||
| 665 | 2024-02-21 | 341,161 | 21.313% | 20.391% | 20.0868% | ||||||
| 664 | 2024-02-06 | 58,157 | 20.4399% | 20.3951% | 19.995% | ||||||
| 663 | 2024-01-24 | 161,643 | 20.4745% | 20.3951% | 20.1411% | ||||||
| 662 | 2024-01-10 | 238,739 | 20.9672% | 20.9601% | 20.7925% | ||||||
| 661 | 2023-12-27 | 1,678,913 | 21.3208% | 21.3634% | 21.3371% | ||||||
| 660 | 2023-12-13 | 1,802,080 | 21.359% | 21.3554% | 21.411% | ||||||
| 659 | 2023-11-29 | 1,015,313 | 21.3395% | 21.3263% | 21.2569% | ||||||
| 658 | 2023-11-15 | 1,025,088 | 21.2878% | 21.4583% | 21.4334% | ||||||
| 657 | 2023-11-01 | 982,900 | 21.8428% | 21.8417% | 21.9104% | ||||||
| 656 | 2023-10-18 | 914,002 | 22.1403% | 22.3876% | 22.0707% | ||||||
| 655 | 2023-10-04 | 519,911 | 22.3956% | 22.85% | 22.7531% | ||||||
| 654 | 2023-09-20 | 2,250,095 | 22.7564% | 22.8% | 22.8521% | ||||||
| 653 | 2023-09-06 | 1,255,999 | 23.3938% | 24.7868% | 25.0569% | ||||||
| 652 | 2023-08-23 | 1,968,662 | 22.8734% | 22.9396% | |||||||
| 651 | 2023-08-09 | 1,185,331 | 22.8403% | 22.725% | 22.9405% | ||||||
| 650 | 2023-07-24 | 583,633 | 22.8974% | 22.8701% | 22.9647% | ||||||
| 649 | 2023-07-12 | 596,566 | 22.7473% | 22.9245% | 22.87% | ||||||
| 648 | 2023-06-21 | 2,304,087 | 21.9882% | 21.9225% | 21.9774% | ||||||
| 647 | 2023-06-14 | 2,099,333 | 21.9819% | 21.9669% | 21.9894% | ||||||
| 646 | 2023-05-31 | 2,175,079 | 21.975% | 21.9429% | 21.9996% | ||||||
| 645 | 2023-05-17 | 421,349 | 21.9923% | 21.9157% | 21.9973% | ||||||
| 644 | 2023-05-03 | 665,965 | 21.9862% | 21.9616% | 21.9788% | ||||||
| 643 | 2023-04-19 | 560,748 | 21.984% | 21.9445% | 21.8694% | ||||||
| 642 | 2023-04-05 | 2,136,941 | 21.9391% | 21.9268% | 21.8776% | ||||||
| 641 | 2023-03-22 | 1,069,621 | 21.0643% | 21.9566% | 21.4865% | ||||||
| 640 | 2023-03-08 | 1,497,142 | 20.9719% | 20.6686% | 20.8647% | ||||||
| 639 | 2023-02-22 | 244,839 | 19.2652% | 19.5706% | 19.7697% | ||||||
| 638 | 2023-02-08 | 445,215 | 17.9379% | 17.84% | 17.9499% | ||||||
| 637 | 2023-01-25 | 818,094 | 17.8194% | ||||||||
| 636 | 2023-01-11 | 303,785 | 16.9909% | 16.817% | |||||||
| 635 | 2023-01-03 | 630,443 | 16.9866% | ||||||||
| 634 | 2022-12-28 | 343,446 | 16.9623% | 16.8127% | 16.8135% | ||||||
| 633 | 2022-12-14 | 1,599,155 | 16.9733% | 16.8508% | 16.7952% | ||||||
| 632 | 2022-11-30 | 205,826 | 16.8803% | 16.5229% | 16.7726% | ||||||
| 631 | 2022-11-16 | 729,964 | 15.6947% | 15.7289% | 15.699% | ||||||
| 630 | 2022-11-02 | 485,252 | 15.6991% | 15.7298% | 15.7267% | ||||||
| 629 | 2022-10-19 | 802,559 | 15.6712% | 15.6903% | 15.6655% | ||||||
| 628 | 2022-10-05 | 819,119 | 15.5998% | 15.6811% | 15.6874% | ||||||
| 627 | 2022-09-07 | 782,826 | 15.85% | 15.84% | 15.94% | ||||||
| 626 | 2022-08-24 | 779,122 | 15.73% | 15.81% | 15.9% | ||||||
| 625 | 2022-08-10 | 442,402 | 15.7% | 15.79% | 15.89% | ||||||
| 624 | 2022-07-27 | 966,003 | 15.63% | 15.68% | 15.88% | ||||||
| 623 | 2022-07-13 | 479,182 | 15.57% | 15.69% | 15.83% | ||||||
| 622 | 2022-06-29 | 1,682,546 | 15.08% | 14.8% | 14.95% | ||||||
| 620 | 2022-06-15 | 800,070 | 15.12% | 1400% | |||||||
| 619 | 2022-06-01 | 750,810 | 14.66% | 14.95% | 15.15% | ||||||
| 618 | 2022-05-18 | 332,083 | 14.42% | 14.7% | 14.75% | ||||||
| 617 | 2022-04-27 | 629,035 | 14.19% | 14.71% | 14.47% | ||||||
| 616 | 2022-04-20 | 579,108 | 13.19% | 13.53% | 13.64% | ||||||
| 615 | 2022-04-06 | 644,421 | 12.4% | 13.05% | 13.16% | ||||||
| 614 | 2022-03-22 | 653,121 | 11.75% | 12.25% | 12.46% | ||||||
| 613 | 2022-03-09 | 907,722 | 10.99% | 11.82% | 11.97% | ||||||
| 612 | 2022-02-23 | 353,539 | 10.38% | 10.84% | 10.91% | ||||||
| 611 | 2022-02-09 | 567,526 | 10.26% | 10.63% | 10.85% | ||||||
| 610 | 2022-01-26 | 792,513 | 10.2% | 10.65% | 10.91% | ||||||
| 609 | 2022-01-12 | 707,640 | 10.37% | 11.34% | 11.48% | ||||||
| 608 | 2021-12-30 | 1,213,562 | 10.39% | 11.32% | 11.48% | ||||||
| 607 | 2021-12-15 | 1,325,354 | 10.66% | 11.38% | 11.44% | ||||||
| 606 | 2021-12-01 | 506,884 | 10.39% | 11.06% | 11.35% | ||||||
| 605 | 2021-11-17 | 54,734 | 8.5% | ||||||||
| 604 | 2021-11-03 | 279,246 | 8.38% | 8.5% | |||||||
| 603 | 2021-10-20 | 169,860 | 8.17% | ||||||||
| 602 | 2021-10-06 | 677,404 | 7.7% | 8.06% | |||||||
| 601 | 2021-09-22 | 791,193 | 7.5% | 7.95% | |||||||
| 600 | 2021-09-08 | 355,253 | 7.21% | 7.43% | 7.6% | ||||||
| 599 | 2021-08-25 | 614,636 | 7.23% | 7.43% | |||||||
| 598 | 2021-08-11 | 388,947 | 7.23% | 7.48% | |||||||
| 597 | 2021-07-28 | 682,228 | 7.23% | 7.5% | |||||||
| 596 | 2021-07-14 | 671,694 | 7.24% | 7.52% | |||||||
| 595 | 2021-06-30 | 798,327 | 7.3% | 7.56% | |||||||
| 594 | 2021-06-16 | 1,106,434 | 7.31% | 7.5% | 7.67% | ||||||
| 593 | 2021-06-02 | 807,089 | 7.34% | 7.58% | 7.67% | ||||||
| 592 | 2021-05-19 | 557,734 | 7.34% | 7.5% | 766% | ||||||
| 591 | 2021-05-05 | 599,722 | 7.33% | 7.53% | 7.69% | ||||||
| 590 | 2021-04-21 | 688,918 | 7.38% | 7.65% | |||||||
| 589 | 2021-04-07 | 841,913 | 7.44% | 7.75% | |||||||
| 588 | 2021-03-24 | 1,515,650 | 7.43% | 7.73% | |||||||
| 587 | 2021-03-10 | 700,315 | 7.32% | 7.67% | 7.79% | ||||||
| 586 | 2021-02-24 | 768,205 | 7.19% | 7.49% | |||||||
| 585 | 2021-02-10 | 669,315 | 7.16% | 7.47% | 7.79% | ||||||
| 584 | 2021-01-27 | 487,219 | 7.15% | 7.4% | 7.72% | ||||||
| 583 | 2021-01-13 | 571,064 | 7.14% | 7.19% | |||||||
| 582 | 2020-12-30 | 638,069 | 7.109% | 7.1911% | 7.287% | ||||||
| 581 | 2020-12-16 | 409,405 | 7.1138% | 7.1693% | 7.24% | ||||||
| 580 | 2020-12-02 | 396,587 | 7.1338% | 7.1849% | 7.2989% | ||||||
| 579 | 2020-11-18 | 357,652 | 7.1402% | 7.1959% | 7.2498% | ||||||
| 578 | 2020-11-04 | 328,524 | 7.1477% | 7.1997% | 7.29% | ||||||
| 577 | 2020-10-21 | 387,153 | 7.158% | 7.2% | |||||||
| 576 | 2020-10-07 | 670,609 | 7.1178% | 7.1854% | 7.2753% | ||||||
| 575 | 2020-09-23 | 499,761 | 7.0983% | 7.1686% | 7.2977% | ||||||
| 574 | 2020-09-09 | 353,806 | 7.1161% | 7.1724% | 7.2944% | ||||||
| 573 | 2020-08-26 | 531,818 | 7.0916% | 7.1551% | 7.2562% | ||||||
| 572 | 2020-08-12 | 110,956 | 7.9833% | 7.1449% | 7.15% | ||||||
| 571 | 2020-07-29 | 173,151 | 6.8734% | 7.0134% | 7.1054% | ||||||
| 570 | 2020-07-15 | 259,457 | 6.4267% | 6.4666% | 6.5475% | ||||||
| 569 | 2020-06-30 | 52,170 | 6.8488% | 6.6599% | 6.85% | ||||||
| 568 | 2020-06-17 | 74,666 | 7.6897% | 7.4786% | 7.2892% | ||||||
| 567 | 2020-06-03 | 163,788 | 8.0377% | 7.817% | 7.6891% | ||||||
| 566 | 2020-05-20 | 215,237 | 8.1207% | 7.7465% | 7.6795% | ||||||
| 565 | 2020-05-06 | 402,126 | 8.0931% | 7.844% | 7.4292% | ||||||
| 564 | 2020-04-22 | 484,148 | 8.214% | 7.8829% | 7.3216% | ||||||
| 563 | 2020-04-08 | 518,069 | 10.8049% | 10.257% | 9.5674% | ||||||
| 562 | 2020-03-25 | 554,247 | 11.2174% | 11.9895% | 10.6706% | ||||||
| 561 | 2020-03-11 | 354,315 | 12.6887% | 12.4788% | 11.9786% | ||||||
| 560 | 2020-02-26 | 414,122 | 13.3811% | 13.3401% | 13.2898% | ||||||
| 559 | 2020-02-12 | 272,723 | 13.4022% | 13.2999% | 13.395% | ||||||
| 558 | 2020-01-29 | 604,512 | 13.3885% | 13.2351% | 13.1158% | ||||||
| 557 | 2020-01-15 | 308,955 | 13.4438% | 13.2051% | 13.0795% | ||||||
| 556 | 2019-12-31 | 469,255 | 13.4462% | 13.2875% | 13.1068% | ||||||
| 555 | 2019-12-18 | 449,271 | 13.4549% | 13.2678% | 13.022% | ||||||
| 554 | 2019-12-04 | 370,328 | 13.5124% | 13.2888% | 13.0645% | ||||||
| 553 | 2019-11-20 | 243,809 | 13.4608% | 13.2766% | 13.0365% | ||||||
| 552 | 2019-11-06 | 844,162 | 13.1703% | 13.2097% | 12.7127% | ||||||
| 551 | 2019-10-23 | 621,977 | 13.2504% | 13.2468% | 12.7405% | ||||||
| 550 | 2019-10-09 | 810,673 | 13.6391% | 13.5549% | 13.4272% | ||||||
| 549 | 2019-09-25 | 512,339 | 13.7179% | 13.829% | 13.7651% | ||||||
| 548 | 2019-09-11 | 461,373 | 13.7361% | 13.9064% | 13.8312% | ||||||
| 547 | 2019-08-28 | 700,511 | 13.749% | 13.9399% | 14.188% | ||||||
| 546 | 2019-08-07 | 1,228,910 | 13.7483% | 13.9389% | 14.2169% | ||||||
| 545 | 2019-07-31 | 875,140 | 13.5457% | 13.9498% | 14.1557% | ||||||
| 544 | 2019-07-19 | 2,235,100 | 13.6628% | 13.8479% | 14.0167% | ||||||
| 543 | 2019-07-03 | 110,869 | 12.7422% | ||||||||
| 542 | 2019-06-19 | 26,627 | 12.7381% | ||||||||
| 541 | 2019-06-03 | 108,284 | 12.7453% | 13.15% | |||||||
| 540 | 2019-05-22 | 3,139,519 | 12.5747% | 12.6958% | |||||||
| 539 | 2019-05-08 | 588,390 | 11.0011% | ||||||||
| 538 | 2019-04-24 | 622,810 | 10.9503% | ||||||||
| 537 | 2019-04-10 | 444,603 | 10.9972% | 11.0899% | |||||||
| 536 | 2019-03-27 | 11,518 | 10.5824% | ||||||||
| 535 | 2019-03-13 | 14,002 | 10.5492% | ||||||||
| 534 | 2019-02-27 | 488,795 | 10.5498% | ||||||||
| 533 | 2019-02-13 | 2,127,280 | 10.5278% | 10.5953% | |||||||
| 532 | 2019-01-30 | 111,357 | 10.301% | ||||||||
| 531 | 2019-01-16 | 273,520 | 10.3012% | ||||||||
| 530 | 2019-01-02 | 577,247 | 10.3004% | ||||||||
| 529 | 2018-12-19 | 23,975 | 10.2966% | ||||||||
| 528 | 2018-12-05 | 2,016,518 | 10.267% | 10.3499% | |||||||
| 527 | 2018-11-20 | 7,447 | 8.7981% | ||||||||
| 526 | 2018-11-07 | 11,331 | 8.798% | ||||||||
| 525 | 2018-10-24 | 587,988 | 8.7919% | ||||||||
| 524 | 2018-10-10 | 2,669,898 | 8.7404% | 8.824% | |||||||
| 523 | 2018-09-26 | 9,558 | 7.75% | ||||||||
| 522 | 2018-09-12 | 31,620 | 7.75% | ||||||||
| 521 | 2018-08-29 | 49,624 | 7.75% | ||||||||
| 520 | 2018-08-15 | 48,348 | 7.7313% | ||||||||
| 519 | 2018-08-01 | 933,802 | 7.746% | ||||||||
| 518 | 2018-07-18 | 3,181,190 | 7.7213% | 7.8526% | |||||||
| 517 | 2018-07-04 | 351,731 | 6.7575% | ||||||||
| 516 | 2018-06-20 | 56,469 | 6.7595% | ||||||||
| 515 | 2018-06-06 | 1,313,805 | 6.7207% | 6.8322% | |||||||
| 514 | 2018-05-23 | 11,986 | 6.2585% | ||||||||
| 513 | 2018-05-09 | 494,320 | 6.2556% | 6.3519% | |||||||
| 512 | 2018-04-25 | 1,476,996 | 6.2369% | 6.3496% | |||||||
| 511 | 2018-04-11 | 1,896,816 | 6.2181% | 6.3519% | |||||||
| 510 | 2018-03-28 | 19,866 | 6.2591% | ||||||||
| 509 | 2018-03-14 | 53,341 | 6.2589% | ||||||||
| 508 | 2018-02-28 | 288,331 | 6.2322% | ||||||||
| 507 | 2018-02-14 | 1,085,835 | 6.2143% | ||||||||
| 506 | 2018-01-31 | 1,153,581 | 6.2018% | ||||||||
| 505 | 2018-01-17 | 1,070,177 | 5.991% | ||||||||
| 504 | 2018-01-03 | 489,035 | 5.991% | ||||||||
| 503 | 2017-12-20 | 99,411 | 5.991% | ||||||||
| 502 | 2017-12-06 | 601,481 | 5.991% | 6.0109% | |||||||
| 501 | 2017-11-22 | 614,672 | 5.9909% | 6.0109% | |||||||
| 500 | 2017-11-08 | 699,643 | 5.991% | 6.0109% | |||||||
| 499 | 2017-10-25 | 730,357 | 5.991% | 6.0109% | |||||||
| 498 | 2017-10-11 | 801,958 | 5.991% | 6.0109% | |||||||
| 497 | 2017-09-27 | 472,433 | 5.991% | 6.0109% | 6.0273% | ||||||
| 496 | 2017-09-13 | 371,820 | 5.991% | 6.0109% | 6.0386% | ||||||
| 495 | 2017-08-31 | 520,572 | 5.991% | 6.0109% | 6.0386% | ||||||
| 494 | 2017-08-16 | 615,802 | 5.991% | 6.0109% | |||||||
| 493 | 2017-08-02 | 733,603 | 5.9902% | 6.0093% | 6.0386% | ||||||
| 492 | 2017-07-19 | 1,071,255 | 5.9909% | 6.0109% | 6.0381% | ||||||
| 491 | 2017-07-05 | 544,940 | 5.991% | 6.0109% | 6.0386% | ||||||
| 490 | 2017-06-21 | 354,775 | 5.991% | 6.0109% | 6.0386% | ||||||
| 489 | 2017-06-07 | 160,796 | 5.9904% | 6.0109% | 6.0499% | ||||||
| 488 | 2017-05-24 | 341,493 | 5.991% | 6.0109% | 6.0499% | ||||||
| 487 | 2017-05-10 | 371,684 | 5.991% | 6.0109% | 6.0273% | ||||||
| 486 | 2017-04-26 | 376,025 | 5.9851% | 6.0082% | 5.9992% | ||||||
| 485 | 2017-04-12 | 267,164 | 5.9753% | ||||||||
| 484 | 2017-03-29 | 162,456 | 5.9718% | 5.9934% | |||||||
| 483 | 2017-03-15 | 286,640 | 5.9463% | 5.9896% | |||||||
| 482 | 2017-03-01 | 397,079 | 5.9463% | 5.9896% | 5.9935% | ||||||
| 481 | 2017-02-15 | 640,236 | 5.9417% | 5.9893% | 5.9927% | ||||||
| 480 | 2017-02-01 | 606,392 | 5.9211% | 5.9714% | 5.9489% | ||||||
| 479 | 2017-01-18 | 538,377 | 5.8821% | 5.9033% | 5.9313% | ||||||
| 478 | 2017-01-04 | 256,025 | 5.9643% | 5.9758% | 5.9935% | ||||||
| 477 | 2016-12-21 | 152,202 | 5.9649% | 5.9792% | |||||||
| 476 | 2016-12-07 | 154,838 | 5.9463% | 5.9471% | |||||||
| 475 | 2016-11-23 | 296,660 | 5.9463% | 5.944% | 5.9485% | ||||||
| 474 | 2016-11-09 | 306,282 | 5.9189% | 5.9243% | |||||||
| 473 | 2016-10-26 | 97,515 | 5.8777% | 5.9046% | 5.9148% | ||||||
| 472 | 2016-10-10 | 72,547 | 5.8571% | 5.9046% | 5.9148% | ||||||
| 471 | 2016-09-28 | 34,308 | 5.8571% | 5.9046% | 5.9148% | ||||||
| 470 | 2016-09-09 | 85,899 | 5.8571% | 5.9046% | 5.9131% | ||||||
| 469 | 2016-08-31 | 179,097 | 5.8571% | 5.9046% | 5.9148% | ||||||
| 468 | 2016-08-17 | 386,601 | 5.8568% | 5.899% | 5.9128% | ||||||
| 467 | 2016-08-03 | 378,349 | 5.8466% | 5.8888% | 5.8974% | ||||||
| 466 | 2016-07-20 | 424,361 | 5.7873% | 5.8214% | 5.837% | ||||||
| 465 | 2016-07-04 | 218,245 | 5.8689% | 5.8904% | 5.9086% | ||||||
| 464 | 2016-06-22 | 193,111 | 5.8998% | 5.891% | 5.9101% | ||||||
| 463 | 2016-06-08 | 139,185 | 5.9463% | 5.9553% | 6.0013% | ||||||
| 462 | 2016-05-25 | 278,104 | 5.9875% | 5.9992% | 6.0162% | ||||||
| 461 | 2016-05-11 | 245,679 | 6.2% | 6.2393% | 6.254% | ||||||
| 460 | 2016-04-27 | 0 | |||||||||
| 459 | 2016-04-13 | 66,721 | 6.1697% | 6.172% | 6.2079% | ||||||
| 458 | 2016-03-30 | 56,397 | 6.1697% | 6.1812% | 6.1957% | ||||||
| 457 | 2016-03-16 | 223,279 | 6.1515% | 6.1981% | 6.2087% | ||||||
| 456 | 2016-03-02 | 184,987 | 6.1697% | 6.1873% | 6.2046% | ||||||
| 455 | 2016-02-17 | 196,592 | 6.2141% | 6.2239% | 6.2169% | ||||||
| 454 | 2016-02-03 | 330,491 | 6.2514% | 6.2392% | 6.2199% | ||||||
| 453 | 2016-01-20 | 316,375 | 6.1617% | 6.1662% | 6.1702% | ||||||
| 452 | 2016-01-06 | 246,064 | 6.3038% | 6.2825% | 6.2777% | ||||||
| 451 | 2015-12-23 | 30,393 | 6.3374% | 6.3637% | 6.3914% | ||||||
| 450 | 2015-12-09 | 92,387 | 6.3817% | 6.3946% | |||||||
| 449 | 2015-11-25 | 138,925 | 6.3691% | 6.3837% | |||||||
| 448 | 2015-11-11 | 262,845 | 6.2591% | 6.2793% | 6.2864% | ||||||
| 447 | 2015-10-28 | 223,051 | 6.3038% | 6.3035% | 6.3086% | ||||||
| 446 | 2015-10-14 | 177,755 | 6.438% | 6.4692% | 6.4715% | ||||||
| 445 | 2015-09-30 | 58,862 | 6.4663% | 6.48% | |||||||
| 444 | 2015-09-16 | 147,538 | 6.4624% | 6.4523% | |||||||
| 443 | 2015-09-02 | 196,421 | 6.9301% | 6.9511% | 6.9701% | ||||||
| 442 | 2015-08-19 | 236,487 | 6.9308% | 6.9478% | 6.9536% | ||||||
| 441 | 2015-08-05 | 355,000 | 6.9198% | 6.9225% | 6.9258% | ||||||
| 440 | 2015-07-22 | 219,901 | 6.919% | 6.9452% | 6.9368% | ||||||
| 439 | 2015-07-08 | 111,661 | 6.9293% | 6.9502% | 6.971% | ||||||
| 438 | 2015-06-24 | 93,356 | 6.8637% | 6.9355% | 6.971% | ||||||
| 437 | 2015-06-10 | 74,175 | 6.7436% | 6.7496% | 6.7826% | ||||||
| 436 | 2015-05-27 | 102,196 | 6.6055% | 6.635% | 6.7168% | ||||||
| 435 | 2015-05-13 | 109,271 | 6.8594% | 6.7199% | 6.7749% | ||||||
| 434 | 2015-04-29 | 251,400 | 7.3798% | 7.2639% | 7.1686% | ||||||
| 433 | 2015-04-15 | 163,372 | 7.9178% | 7.8409% | 7.7534% | ||||||
| 432 | 2015-04-01 | 83,088 | 7.9648% | 7.9254% | 7.8382% | ||||||
| 431 | 2015-03-18 | 249,836 | 8.1578% | 7.8919% | 7.7684% | ||||||
| 430 | 2015-03-04 | 94,758 | 8.1774% | 8.1209% | 7.98% | ||||||
| 429 | 2015-02-18 | 109,238 | 8.3232% | 8.3377% | 8.2808% | ||||||
| 428 | 2015-02-04 | 192,529 | 8.3421% | 8.3862% | 8.3386% | ||||||
| 427 | 2015-01-21 | 175,586 | 8.9217% | 8.9582% | 8.6362% | ||||||
| 426 | 2015-01-07 | 222,022 | 9.0715% | 9.1311% | 9.099% | ||||||
| 425 | 2014-12-24 | 50,152 | 9.4789% | 9.4734% | 9.4178% | ||||||
| 424 | 2014-12-10 | 73,796 | 9.4568% | 9.494% | 9.4852% | ||||||
| 423 | 2014-11-26 | 190,560 | 9.4488% | 9.4665% | 9.4753% | ||||||
| 422 | 2014-11-12 | 302,426 | 9.9276% | 9.9229% | 9.9631% | ||||||
| 421 | 2014-10-29 | 195,088 | 9.9551% | 9.9541% | 9.9824% | ||||||
| 420 | 2014-10-15 | 121,438 | 9.9564% | 9.9791% | 9.9899% | ||||||
| 419 | 2014-10-02 | 41,951 | 9.9701% | 9.9791% | 9.9899% | ||||||
| 418 | 2014-09-17 | 9,411 | 9.9564% | 9.9791% | 9.9899% | ||||||
| 417 | 2014-09-03 | 196,267 | 9.9564% | 9.9791% | 9.9899% | ||||||
| 416 | 2014-08-20 | 77,214 | 9.9564% | 9.9791% | 9.99% | ||||||
| 415 | 2014-08-06 | 92,910 | 9.9564% | 9.9685% | 9.99% | ||||||
| 414 | 2014-07-23 | 123,714 | 9.9564% | 9.9791% | 9.99% | ||||||
| 413 | 2014-07-09 | 141,030 | 9.9564% | 9.9791% | 9.99% | ||||||
| 412 | 2014-06-25 | 42,950 | 9.9564% | 9.9685% | 9.99% | ||||||
| 411 | 2014-06-11 | 92,443 | 9.9564% | 9.9763% | 9.99% | ||||||
| 410 | 2014-05-28 | 83,263 | 9.9564% | 9.9791% | |||||||
| 409 | 2014-05-14 | 360,476 | 9.9559% | 9.9716% | 9.9881% | ||||||
| 408 | 2014-04-30 | 331,426 | 9.9383% | 9.9675% | 9.9865% | ||||||
| 407 | 2014-04-16 | 281,988 | 9.9564% | 9.9791% | 9.9898% | ||||||
| 406 | 2014-04-02 | 35,176 | 9.9564% | 9.9791% | 9.99% | ||||||
| 405 | 2014-03-19 | 243,271 | 9.955% | 9.9787% | 9.9833% | ||||||
| 404 | 2014-03-05 | 284,579 | 9.9563% | 9.979% | 9.99% | ||||||
| 403 | 2014-02-19 | 332,681 | 9.9541% | 9.9775% | |||||||
| 402 | 2014-02-04 | 32,409 | 9.9741% | 9.9791% | 9.9868% | ||||||
| 401 | 2014-01-22 | 730,802 | 9.9215% | 9.9764% | 9.9873% | ||||||
| 400 | 2014-01-08 | 95,002 | 9.9438% | 9.9491% | 9.99% | ||||||
| 399 | 2013-12-24 | 393,234 | 9.8984% | 9.9791% | |||||||
| 398 | 2013-12-11 | 519,559 | 9.883% | 9.9791% | |||||||
| 397 | 2013-11-27 | 546,352 | 9.832% | ||||||||
| 396 | 2013-11-13 | 64,896 | 9.4348% | 9.464% | |||||||
| 395 | 2013-10-30 | 350,174 | 9.4088% | 9.464% | |||||||
| 394 | 2013-10-14 | 130,765 | 9.4154% | ||||||||
| 393 | 2013-10-02 | 342,103 | 9.3967% | 9.45% | |||||||
| 392 | 2013-09-18 | 515,938 | 9.3496% | 9.45% | |||||||
| 391 | 2013-09-04 | 88,293 | 8.9583% | ||||||||
| 390 | 2013-08-21 | 33,083 | 8.9583% | 8.9892% | |||||||
| 389 | 2013-08-06 | 195,713 | 8.9542% | 8.9833% | |||||||
| 388 | 2013-07-24 | 275,516 | 8.9484% | 8.9597% | 8.9745% | ||||||
| 387 | 2013-07-10 | 240,325 | 8.8872% | 8.9444% | 8.9566% | ||||||
| 386 | 2013-06-26 | 153,427 | 8.9316% | 8.9161% | 8.9563% | ||||||
| 385 | 2013-06-12 | 224,514 | 9.2301% | 9.2274% | 9.2084% | ||||||
| 384 | 2013-05-29 | 261,653 | 9.3615% | 9.332% | 9.3444% | ||||||
| 383 | 2013-05-15 | 261,576 | 9.4013% | 9.4133% | 9.409% | ||||||
| 382 | 2013-04-30 | 168,626 | 9.428% | 9.4291% | 9.4303% | ||||||
| 381 | 2013-04-17 | 39,629 | 9.4112% | 9.428% | |||||||
| 380 | 2013-04-03 | 163,223 | 9.3978% | 9.4135% | 9.435% | ||||||
| 379 | 2013-03-20 | 131,035 | 9.3784% | 9.4185% | |||||||
| 378 | 2013-03-06 | 146,024 | 9.2906% | 9.4044% | 9.411% | ||||||
| 377 | 2013-02-20 | 103,811 | 9.2149% | 9.3374% | 9.3651% | ||||||
| 376 | 2013-02-06 | 233,071 | 9.0899% | 9.1498% | 9.2414% | ||||||
| 375 | 2013-01-23 | 324,496 | 9.0922% | 9.1446% | 9.2354% | ||||||
| 374 | 2013-01-09 | 224,088 | 9.176% | 9.1923% | 9.2792% | ||||||
| 373 | 2012-12-26 | 0 | |||||||||
| 372 | 2012-12-12 | 151,825 | 9.2754% | 9.284% | 9.3586% | ||||||
| 371 | 2012-11-28 | 165,622 | 9.2825% | 9.3192% | 9.3795% | ||||||
| 370 | 2012-11-14 | 151,825 | 9.2369% | 9.264% | 9.3414% | ||||||
