Auction ID Auction Date Realized Amount 3-Months 6-Months 12-Months
  627   2022-09-07   782,826   15.85%   15.84%   15.94%
  626   2022-08-24   779,122   15.73%   15.81%   15.9%
  625   2022-08-10   442,402   15.7%   15.79%   15.89%
  624   2022-07-27   966,003   15.63%   15.68%   15.88%
  623   2022-07-13   479,182   15.57%   15.69%   15.83%
  622   2022-06-29   1,682,546   15.08%   14.8%   14.95%
  620   2022-06-15   800,070   15.12%   1400%  
  619   2022-06-01   750,810   14.66%   14.95%   15.15%
  618   2022-05-18   332,083   14.42%   14.7%   14.75%
  617   2022-04-27   629,035   14.19%   14.71%   14.47%
  616   2022-04-20   579,108   13.19%   13.53%   13.64%
  615   2022-04-06   644,421   12.4%   13.05%   13.16%
  614   2022-03-22   653,121   11.75%   12.25%   12.46%
  613   2022-03-09   907,722   10.99%   11.82%   11.97%
  612   2022-02-23   353,539   10.38%   10.84%   10.91%
  611   2022-02-09   567,526   10.26%   10.63%   10.85%
  610   2022-01-26   792,513   10.2%   10.65%   10.91%
  609   2022-01-12   707,640   10.37%   11.34%   11.48%
  608   2021-12-30   1,213,562   10.39%   11.32%   11.48%
  607   2021-12-15   1,325,354   10.66%   11.38%   11.44%
  606   2021-12-01   506,884   10.39%   11.06%   11.35%
  605   2021-11-17   54,734   8.5%    
  604   2021-11-03   279,246   8.38%   8.5%  
  603   2021-10-20   169,860   8.17%    
  602   2021-10-06   677,404   7.7%   8.06%  
  601   2021-09-22   791,193   7.5%   7.95%  
  600   2021-09-08   355,253   7.21%   7.43%   7.6%
  599   2021-08-25   614,636   7.23%   7.43%  
  598   2021-08-11   388,947   7.23%   7.48%  
  597   2021-07-28   682,228   7.23%   7.5%  
  596   2021-07-14   671,694   7.24%   7.52%  
  595   2021-06-30   798,327   7.3%   7.56%  
  594   2021-06-16   1,106,434   7.31%   7.5%   7.67%
  593   2021-06-02   807,089   7.34%   7.58%   7.67%
  592   2021-05-19   557,734   7.34%   7.5%   766%
  591   2021-05-05   599,722   7.33%   7.53%   7.69%
  590   2021-04-21   688,918   7.38%   7.65%  
  589   2021-04-07   841,913   7.44%   7.75%  
  588   2021-03-24   1,515,650   7.43%   7.73%  
  587   2021-03-10   700,315   7.32%   7.67%   7.79%
  586   2021-02-24   768,205   7.19%   7.49%  
  585   2021-02-10   669,315   7.16%   7.47%   7.79%
  584   2021-01-27   487,219   7.15%   7.4%   7.72%
  583   2021-01-13   571,064   7.14%   7.19%  
  582   2020-12-30   638,069   7.109%   7.1911%   7.287%
  581   2020-12-16   409,405   7.1138%   7.1693%   7.24%
  580   2020-12-02   396,587   7.1338%   7.1849%   7.2989%
  579   2020-11-18   357,652   7.1402%   7.1959%   7.2498%
  578   2020-11-04   328,524   7.1477%   7.1997%   7.29%
  577   2020-10-21   387,153   7.158%   7.2%  
  576   2020-10-07   670,609   7.1178%   7.1854%   7.2753%
  575   2020-09-23   499,761   7.0983%   7.1686%   7.2977%
  574   2020-09-09   353,806   7.1161%   7.1724%   7.2944%
  573   2020-08-26   531,818   7.0916%   7.1551%   7.2562%
  572   2020-08-12   110,956   7.9833%   7.1449%   7.15%
  571   2020-07-29   173,151   6.8734%   7.0134%   7.1054%
  570   2020-07-15   259,457   6.4267%   6.4666%   6.5475%
  569   2020-06-30   52,170   6.8488%   6.6599%   6.85%
  568   2020-06-17   74,666   7.6897%   7.4786%   7.2892%
  567   2020-06-03   163,788   8.0377%   7.817%   7.6891%
  566   2020-05-20   215,237   8.1207%   7.7465%   7.6795%
  565   2020-05-06   402,126   8.0931%   7.844%   7.4292%
  564   2020-04-22   484,148   8.214%   7.8829%   7.3216%
  563   2020-04-08   518,069   10.8049%   10.257%   9.5674%
  562   2020-03-25   554,247   11.2174%   11.9895%   10.6706%
  561   2020-03-11   354,315   12.6887%   12.4788%   11.9786%
  560   2020-02-26   414,122   13.3811%   13.3401%   13.2898%
  559   2020-02-12   272,723   13.4022%   13.2999%   13.395%
  558   2020-01-29   604,512   13.3885%   13.2351%   13.1158%
  557   2020-01-15   308,955   13.4438%   13.2051%   13.0795%
  556   2019-12-31   469,255   13.4462%   13.2875%   13.1068%
  555   2019-12-18   449,271   13.4549%   13.2678%   13.022%
  554   2019-12-04   370,328   13.5124%   13.2888%   13.0645%
  553   2019-11-20   243,809   13.4608%   13.2766%   13.0365%
  552   2019-11-06   844,162   13.1703%   13.2097%   12.7127%
  551   2019-10-23   621,977   13.2504%   13.2468%   12.7405%
  550   2019-10-09   810,673   13.6391%   13.5549%   13.4272%
  549   2019-09-25   512,339   13.7179%   13.829%   13.7651%
  548   2019-09-11   461,373   13.7361%   13.9064%   13.8312%
  547   2019-08-28   700,511   13.749%   13.9399%   14.188%
  546   2019-08-07   1,228,910   13.7483%   13.9389%   14.2169%
  545   2019-07-31   875,140   13.5457%   13.9498%   14.1557%
  544   2019-07-19   2,235,100   13.6628%   13.8479%   14.0167%
  543   2019-07-03   110,869   12.7422%    
  542   2019-06-19   26,627   12.7381%    
  541   2019-06-03   108,284   12.7453%     13.15%
  540   2019-05-22   3,139,519   12.5747%   12.6958%  
  539   2019-05-08   588,390   11.0011%    
  538   2019-04-24   622,810   10.9503%    
  537   2019-04-10   444,603   10.9972%   11.0899%  
  536   2019-03-27   11,518   10.5824%    
  535   2019-03-13   14,002   10.5492%    
  534   2019-02-27   488,795   10.5498%    
  533   2019-02-13   2,127,280   10.5278%   10.5953%  
  532   2019-01-30   111,357   10.301%    
  531   2019-01-16   273,520   10.3012%    
  530   2019-01-02   577,247   10.3004%    
  529   2018-12-19   23,975   10.2966%    
  528   2018-12-05   2,016,518   10.267%   10.3499%  
  527   2018-11-20   7,447   8.7981%    
  526   2018-11-07   11,331   8.798%    
  525   2018-10-24   587,988   8.7919%    
  524   2018-10-10   2,669,898   8.7404%   8.824%  
  523   2018-09-26   9,558   7.75%    
  522   2018-09-12   31,620   7.75%    
  521   2018-08-29   49,624   7.75%    
  520   2018-08-15   48,348   7.7313%    
  519   2018-08-01   933,802   7.746%    
  518   2018-07-18   3,181,190   7.7213%   7.8526%  
  517   2018-07-04   351,731   6.7575%    
  516   2018-06-20   56,469   6.7595%    
  515   2018-06-06   1,313,805   6.7207%   6.8322%  
  514   2018-05-23   11,986   6.2585%    
  513   2018-05-09   494,320   6.2556%   6.3519%  
  512   2018-04-25   1,476,996   6.2369%   6.3496%  
  511   2018-04-11   1,896,816   6.2181%   6.3519%  
  510   2018-03-28   19,866   6.2591%    
  509   2018-03-14   53,341   6.2589%    
  508   2018-02-28   288,331   6.2322%    
  507   2018-02-14   1,085,835   6.2143%    
  506   2018-01-31   1,153,581   6.2018%    
  505   2018-01-17   1,070,177   5.991%    
  504   2018-01-03   489,035   5.991%    
  503   2017-12-20   99,411   5.991%    
  502   2017-12-06   601,481   5.991%   6.0109%  
  501   2017-11-22   614,672   5.9909%   6.0109%  
  500   2017-11-08   699,643   5.991%   6.0109%  
  499   2017-10-25   730,357   5.991%   6.0109%  
  498   2017-10-11   801,958   5.991%   6.0109%  
  497   2017-09-27   472,433   5.991%   6.0109%   6.0273%
  496   2017-09-13   371,820   5.991%   6.0109%   6.0386%
  495   2017-08-31   520,572   5.991%   6.0109%   6.0386%
  494   2017-08-16   615,802   5.991%   6.0109%  
  493   2017-08-02   733,603   5.9902%   6.0093%   6.0386%
  492   2017-07-19   1,071,255   5.9909%   6.0109%   6.0381%
  491   2017-07-05   544,940   5.991%   6.0109%   6.0386%
  490   2017-06-21   354,775   5.991%   6.0109%   6.0386%
  489   2017-06-07   160,796   5.9904%   6.0109%   6.0499%
  488   2017-05-24   341,493   5.991%   6.0109%   6.0499%
  487   2017-05-10   371,684   5.991%   6.0109%   6.0273%
  486   2017-04-26   376,025   5.9851%   6.0082%   5.9992%
  485   2017-04-12   267,164   5.9753%    
  484   2017-03-29   162,456   5.9718%   5.9934%  
  483   2017-03-15   286,640   5.9463%   5.9896%  
  482   2017-03-01   397,079   5.9463%   5.9896%   5.9935%
  481   2017-02-15   640,236   5.9417%   5.9893%   5.9927%
  480   2017-02-01   606,392   5.9211%   5.9714%   5.9489%
  479   2017-01-18   538,377   5.8821%   5.9033%   5.9313%
  478   2017-01-04   256,025   5.9643%   5.9758%   5.9935%
  477   2016-12-21   152,202   5.9649%   5.9792%  
  476   2016-12-07   154,838   5.9463%   5.9471%  
  475   2016-11-23   296,660   5.9463%   5.944%   5.9485%
  474   2016-11-09   306,282   5.9189%   5.9243%  
  473   2016-10-26   97,515   5.8777%   5.9046%   5.9148%
  472   2016-10-10   72,547   5.8571%   5.9046%   5.9148%
  471   2016-09-28   34,308   5.8571%   5.9046%   5.9148%
  470   2016-09-09   85,899   5.8571%   5.9046%   5.9131%
  469   2016-08-31   179,097   5.8571%   5.9046%   5.9148%
  468   2016-08-17   386,601   5.8568%   5.899%   5.9128%
  467   2016-08-03   378,349   5.8466%   5.8888%   5.8974%
  466   2016-07-20   424,361   5.7873%   5.8214%   5.837%
  465   2016-07-04   218,245   5.8689%   5.8904%   5.9086%
  464   2016-06-22   193,111   5.8998%   5.891%   5.9101%
  463   2016-06-08   139,185   5.9463%   5.9553%   6.0013%
  462   2016-05-25   278,104   5.9875%   5.9992%   6.0162%
  461   2016-05-11   245,679   6.2%   6.2393%   6.254%
  460   2016-04-27   0      
  459   2016-04-13   66,721   6.1697%   6.172%   6.2079%
  458   2016-03-30   56,397   6.1697%   6.1812%   6.1957%
  457   2016-03-16   223,279   6.1515%   6.1981%   6.2087%
  456   2016-03-02   184,987   6.1697%   6.1873%   6.2046%
  455   2016-02-17   196,592   6.2141%   6.2239%   6.2169%
  454   2016-02-03   330,491   6.2514%   6.2392%   6.2199%
  453   2016-01-20   316,375   6.1617%   6.1662%   6.1702%
  452   2016-01-06   246,064   6.3038%   6.2825%   6.2777%
  451   2015-12-23   30,393   6.3374%   6.3637%   6.3914%
  450   2015-12-09   92,387   6.3817%   6.3946%  
  449   2015-11-25   138,925   6.3691%   6.3837%  
  448   2015-11-11   262,845   6.2591%   6.2793%   6.2864%
  447   2015-10-28   223,051   6.3038%   6.3035%   6.3086%
  446   2015-10-14   177,755   6.438%   6.4692%   6.4715%
  445   2015-09-30   58,862   6.4663%   6.48%  
  444   2015-09-16   147,538   6.4624%   6.4523%  
  443   2015-09-02   196,421   6.9301%   6.9511%   6.9701%
  442   2015-08-19   236,487   6.9308%   6.9478%   6.9536%
  441   2015-08-05   355,000   6.9198%   6.9225%   6.9258%
  440   2015-07-22   219,901   6.919%   6.9452%   6.9368%
  439   2015-07-08   111,661   6.9293%   6.9502%   6.971%
  438   2015-06-24   93,356   6.8637%   6.9355%   6.971%
  437   2015-06-10   74,175   6.7436%   6.7496%   6.7826%
  436   2015-05-27   102,196   6.6055%   6.635%   6.7168%
  435   2015-05-13   109,271   6.8594%   6.7199%   6.7749%
  434   2015-04-29   251,400   7.3798%   7.2639%   7.1686%
  433   2015-04-15   163,372   7.9178%   7.8409%   7.7534%
  432   2015-04-01   83,088   7.9648%   7.9254%   7.8382%
  431   2015-03-18   249,836   8.1578%   7.8919%   7.7684%
  430   2015-03-04   94,758   8.1774%   8.1209%   7.98%
  429   2015-02-18   109,238   8.3232%   8.3377%   8.2808%
  428   2015-02-04   192,529   8.3421%   8.3862%   8.3386%
  427   2015-01-21   175,586   8.9217%   8.9582%   8.6362%
  426   2015-01-07   222,022   9.0715%   9.1311%   9.099%
  425   2014-12-24   50,152   9.4789%   9.4734%   9.4178%
  424   2014-12-10   73,796   9.4568%   9.494%   9.4852%
  423   2014-11-26   190,560   9.4488%   9.4665%   9.4753%
  422   2014-11-12   302,426   9.9276%   9.9229%   9.9631%
  421   2014-10-29   195,088   9.9551%   9.9541%   9.9824%
  420   2014-10-15   121,438   9.9564%   9.9791%   9.9899%
  419   2014-10-02   41,951   9.9701%   9.9791%   9.9899%
  418   2014-09-17   9,411   9.9564%   9.9791%   9.9899%
  417   2014-09-03   196,267   9.9564%   9.9791%   9.9899%
  416   2014-08-20   77,214   9.9564%   9.9791%   9.99%
  415   2014-08-06   92,910   9.9564%   9.9685%   9.99%
  414   2014-07-23   123,714   9.9564%   9.9791%   9.99%
  413   2014-07-09   141,030   9.9564%   9.9791%   9.99%
  412   2014-06-25   42,950   9.9564%   9.9685%   9.99%
  411   2014-06-11   92,443   9.9564%   9.9763%   9.99%
  410   2014-05-28   83,263   9.9564%   9.9791%  
  409   2014-05-14   360,476   9.9559%   9.9716%   9.9881%
  408   2014-04-30   331,426   9.9383%   9.9675%   9.9865%
  407   2014-04-16   281,988   9.9564%   9.9791%   9.9898%
  406   2014-04-02   35,176   9.9564%   9.9791%   9.99%
  405   2014-03-19   243,271   9.955%   9.9787%   9.9833%
  404   2014-03-05   284,579   9.9563%   9.979%   9.99%
  403   2014-02-19   332,681   9.9541%   9.9775%  
  402   2014-02-04   32,409   9.9741%   9.9791%   9.9868%
  401   2014-01-22   730,802   9.9215%   9.9764%   9.9873%
  400   2014-01-08   95,002   9.9438%   9.9491%   9.99%
  399   2013-12-24   393,234   9.8984%   9.9791%  
  398   2013-12-11   519,559   9.883%   9.9791%  
  397   2013-11-27   546,352   9.832%    
  396   2013-11-13   64,896   9.4348%   9.464%  
  395   2013-10-30   350,174   9.4088%   9.464%  
  394   2013-10-14   130,765   9.4154%    
  393   2013-10-02   342,103   9.3967%   9.45%  
  392   2013-09-18   515,938   9.3496%   9.45%  
  391   2013-09-04   88,293   8.9583%    
  390   2013-08-21   33,083   8.9583%   8.9892%  
  389   2013-08-06   195,713   8.9542%   8.9833%  
  388   2013-07-24   275,516   8.9484%   8.9597%   8.9745%
  387   2013-07-10   240,325   8.8872%   8.9444%   8.9566%
  386   2013-06-26   153,427   8.9316%   8.9161%   8.9563%
  385   2013-06-12   224,514   9.2301%   9.2274%   9.2084%
  384   2013-05-29   261,653   9.3615%   9.332%   9.3444%
  383   2013-05-15   261,576   9.4013%   9.4133%   9.409%
  382   2013-04-30   168,626   9.428%   9.4291%   9.4303%
  381   2013-04-17   39,629   9.4112%   9.428%  
  380   2013-04-03   163,223   9.3978%   9.4135%   9.435%
  379   2013-03-20   131,035   9.3784%   9.4185%  
  378   2013-03-06   146,024   9.2906%   9.4044%   9.411%
  377   2013-02-20   103,811   9.2149%   9.3374%   9.3651%
  376   2013-02-06   233,071   9.0899%   9.1498%   9.2414%
  375   2013-01-23   324,496   9.0922%   9.1446%   9.2354%
  374   2013-01-09   224,088   9.176%   9.1923%   9.2792%
  373   2012-12-26   0      
  372   2012-12-12   151,825   9.2754%   9.284%   9.3586%
  371   2012-11-28   165,622   9.2825%   9.3192%   9.3795%
  370   2012-11-14   151,825   9.2369%   9.264%   9.3414%
  369   2012-10-31   305,162   9.2301%   9.2253%   9.2842%
  368   2012-10-17   192,649   9.6383%   9.6467%   9.6946%
  367   2012-10-03   191,626   9.729%   9.7406%   9.7332%
  366   2012-09-19   284,394   10.2293%   10.2307%   10.2276%
  365   2012-09-05   302,341   10.2605%   10.278%   10.2938%
  364   2012-08-17   147,839   10.406%   10.4314%   10.4649%
  363   2012-08-08   355,563   11.4382%   11.4893%   11.5946%
  362   2012-07-25   365,238   11.816%   11.8424%   11.8502%
  361   2012-07-11   308,151   11.8732%   11.9165%   11.9295%
  360   2012-06-27   99,649   11.9181%   11.9419%   11.9521%
  359   2012-06-13   69,159   11.8971%   11.9366%   11.9459%
  358   2012-05-30   118,082   11.8742%   11.942%  
  357   2012-05-16   159,423   11.8723%   11.942%   11.9522%
  356   2012-05-02   172,605   11.874%   11.9405%  
  355   2012-04-18   164,602   11.8739%   11.9414%  
  354   2012-04-04   151,759   11.867%   11.9279%   11.9396%
  353   2012-03-21   71,061   11.8645%   11.9288%   11.9396%
  352   2012-03-07   125,196   11.798%   11.8677%   11.9211%
  351   2012-02-22   13,349   11.7366%   11.807%  
  350   2012-02-08   158,132   11.714%   11.7722%   11.8417%
  349   2012-01-25   120,311   11.5623%   11.6264%   11.6903%
  348   2012-01-11   107,265   11.7794%   11.7812%   11.8894%
  347   2011-12-28   3,543   11.8283%     11.9019%
  346   2011-12-14   0      
  345   2011-11-30   113,263   11.645%   11.6718%   11.7816%
  344   2011-11-16   126,705   11.779%   11.798%   11.8654%
  343   2011-11-02   292,978   11.7806%   11.7903%   11.847%
  342   2011-10-19   121,360   11.867%   11.8978%   11.9252%
  341   2011-10-05   182,154   12.6924%   12.7424%   12.8091%
  340   2011-09-21   151,390   13.0351%   13.1965%   13.2888%
  339   2011-09-07   160,234   13.0353%   13.2631%   13.3695%
  338   2011-08-25   114,026   13.0288%   13.2772%   13.3392%
  337   2011-08-10   182,831   13.0415%   13.2489%   13.3542%
  336   2011-07-27   126,150   13.518%   13.7623%   13.9072%
  335   2011-07-13   115,896   13.4808%   13.7407%   13.9048%
  334   2011-06-29   72,756   13.4618%   13.7283%   13.9012%
  333   2011-06-15   181,611   13.4664%   13.7077%   13.883%
  332   2011-06-01   138,857   13.4306%   13.6822%   13.8783%
  331   2011-05-18   171,930   13.148%   13.5421%   13.8224%
  330   2011-05-04   264,157   13.0643%   13.4528%   13.7833%
  329   2011-04-20   239,577   13.2497%   13.6098%   13.833%
  328   2011-04-06   209,926   13.25%   13.6561%   13.8322%
  327   2011-03-22   172,557   13.2542%   13.6085%   13.7726%
  326   2011-03-09   177,824   13.3927%   13.6453%   13.8401%
  325   2011-02-23   158,970   13.4448%   13.675%   13.8473%
  324   2011-02-09   169,905   13.5227%   13.6551%   13.8339%
  323   2011-01-26   196,898   13.5672%   13.6195%   13.8699%
  322   2011-01-12   166,201   13.3746%   13.4954%  
  321   2010-12-29   96,519   13.2032%   13.4073%   13.725%
  320   2010-12-15   121,351   13.1748%   13.3888%   13.6882%
  319   2010-12-01   125,598   13.1004%   13.3701%   13.6548%
  318   2010-11-15   56,753   12.8124%   13.1833%   13.3037%
  317   2010-11-03   159,140   12.7468%   13.1099%   13.2353%
  316   2010-10-20   127,823   12.7733%   13.0785%  
  315   2010-10-06   90,256   12.8273%   13.0719%   13.2175%
  314   2010-09-23   60,752   12.6881%   12.8226%  
  313   2010-09-09   81,176   12.545%   12.6899%   12.7872%
  312   2010-08-26   91,557   12.5076%   12.6512%   12.7846%
  311   2010-08-11   118,519   12.4464%   12.6491%   12.7845%
  310   2010-07-28   125,137   12.0841%   12.334%   12.4483%
  309   2010-07-14   109,716   12.0939%   12.3165%   12.4367%
  308   2010-06-16   121,821   12.0591%   12.2705%   12.3809%
  307   2010-06-02   94,148   11.9898%   12.1673%   12.3018%
  306   2010-05-19   77,147   11.8796%   12.0884%   12.1686%
  305   2010-05-05   80,869   11.9604%   12.1332%   12.2076%
  304   2010-04-21   84,065   12.1397%   12.2656%   12.3374%
  303   2010-04-07   71,436   12.0942%   12.2374%   12.3041%
  302   2010-03-24   87,547   12.1954%   12.3351%   12.3578%
  301   2010-03-10   85,851   12.1841%   12.3%   12.3607%
  300   2010-02-24   108,619   12.1652%   12.215%   12.2697%
  299   2010-02-10   61,781   11.9159%   12.0196%   12.0506%
  298   2010-01-27   29,853   11.8726%   11.897%   11.9789%
  297   2010-01-13   58,721   11.9201%   12.0283%   12.015%
  296   2009-12-30   15,954   12.0577%   12.1009%   12.0905%
  295   2009-12-16   26,138   12.1425%   12.2184%   12.1913%
  294   2009-12-02   14,602   12.1432%   12.1514%   12.0903%
  293   2009-11-18   24,871   12.2873%   12.3222%   12.1916%
  292   2009-11-04   20,788   12.4252%   12.5517%   12.5202%
  291   2009-10-21   21,940   12.4385%   12.5942%   12.6091%
  290   2009-10-07   23,392   12.4158%   12.5738%   12.5804%
  289   2009-09-25   59,419   12.4423%   12.5816%   12.4751%
  288   2009-09-09   51,657   12.4347%   12.5785%   12.4628%
  287   2009-08-26   39,623   12.3603%   12.4425%   12.4204%
  286   2009-08-12   79,908       12.162%
  285   2009-07-29   44,267       11.7514%
  284   2009-07-15   58,349   11.3064%   11.3847%   11.4703%
  283   2009-06-17   56,980     12.0059%   12.0882%
  282   2009-06-03   53,579     13.1395%   13.2297%
  281   2009-05-20   29,489     13.1423%   13.2648%
  280   2009-05-06   71,772   12.9678%   13.1105%   13.2294%
  279   2009-04-22   64,725   12.8896%   12.9524%   13.1351%
  278   2009-04-08   63,108   12.5336%   12.7641%   12.9687%
  277   2009-03-25   81,396   11.6498%   11.7665%   11.8475%
  276   2009-03-11   111,094   11.4779%   11.6684%   11.7781%
  275   2009-02-25   124,924   12.5629%   12.96%   12.9881%
  274   2009-02-11   155,220   13.4553%   13.7357%   13.8408%
  273   2009-01-28   79,505   13.7338%   13.9958%   14.1589%
  272   2009-01-14   79,357   13.8545%   14.0093%   14.2609%
  271   2008-12-31   67,795   13.8472%   13.9959%   14.2529%
  270   2008-12-17   70,543   13.8397%   14.0108%  
  269   2008-12-03   81,473   13.8437%   14.0108%  
  268   2008-11-19   103,468   13.6934%   14.0108%  
  267   2008-11-05   51,540   12.9066%    
  266   2008-10-22   60,783   12.5625%   12.6649%   12.7873%
  265   2008-10-08   51,111   12.5518%    
  264   2008-09-24   34,265   12.5631%   12.6876%  
  263   2008-09-10   14,760   12.5631%    
  262   2008-08-27   34,712   12.3874%    
  261   2008-08-13   36,000   12.2205%    
  260   2008-07-30   39,951   12.1688%    
  259   2008-07-16   52,614   11.6528%     11.8294%
  258   2008-07-02   76,844   11.4512%     11.7841%
  257   2008-06-18   15,198   11.3163%   11.4723%   11.6881%
  256   2008-06-04   63,460   10.9769%   11.1894%   11.3931%
  255   2008-05-21   3,505   9.9506%     10.3246%
  254   2008-05-07   29,523   9.6679%   9.8931%   10.1715%
  253   2008-04-23   517     9.8686%   10.1357%
  252   2008-04-09   37,678   9.561%   9.8686%   10.1251%
  251   2008-03-26   9       10.1235%
  250   2008-03-12   28,218   9.5475%   9.8223%   10.0777%
  249   2008-02-27   35,435   9.4568%   9.7359%   9.9908%
  248   2008-02-13   45,577   9.3825%   9.6141%   9.8692%
  247   2008-01-30   0      
  246   2008-01-16   7,049     9.2962%   9.4493%
  245   2008-01-02   23,597   9.0942%   9.2523%   9.4371%
  244   2007-12-19   6,714   9.1213%   9.2584%   9.4429%
  243   2007-12-05   45,158   9.1071%   9.2229%   9.4058%
  242   2007-11-21   11,459     9.2084%   9.3961%
  241   2007-11-07   32,231     9.1426%   9.3932%
  240   2007-10-24   9,367     9.1426%   9.399%
  239   2007-10-10   15,497       9.399%
  238   2007-09-26   19,383       9.399%
  237   2007-09-12   23,059       9.399%
  236   2007-08-29   5,486       9.399%
  235   2007-08-15   30,734   9.0489%   9.1426%   9.3975%
  234   2007-08-01   9,645     9.0987%   9.3727%
  233   2007-07-18   52,870     8.9017%   9.1593%
  232   2007-07-04   56,426   8.6869%   8.9017%   9.1597%
  231   2007-06-21   7,330       9.1597%
  230   2007-06-07   42,949     8.9017%   9.1243%
  229   2007-05-23   7,322   8.6869%   8.9017%   9.1021%
  228   2007-05-09   19,516   8.6869%   8.9017%   9.091%
  227   2007-04-25   47,803   8.6869%   8.9017%   9.0784%
  226   2007-04-11   52,095   8.6869%   8.8669%   9.0538%
  225   2007-03-28   45,259   8.6503%   8.825%   9.0156%
  224   2007-03-14   24,821       9.0031%
  223   2007-02-28   37,516   8.6417%   8.8142%   9.0046%
  222   2007-02-14   48,420   8.6417%   8.8142%   9.0045%
  221   2007-01-31   70,358   8.6417%   8.8142%   9.0043%
  220   2007-01-17   36,088   8.6417%   8.8142%   9.0046%
  219   2006-12-30   34,272   8.6417%   8.8142%   9.0046%
  218   2006-12-20   16,450   8.6417%   8.8142%   9.0046%
  217   2006-12-06   37,050   8.6417%   8.8142%   9.0046%
  216   2006-11-22   60,681   8.6417%   8.8142%   9.0046%
  215   2006-11-08   44,883   8.6368%   8.819%   9.002%
  214   2006-10-21   21,623   8.6417%   8.8142%   9.0046%
  213   2006-10-11   15,368   8.6417%   8.8142%   9.0046%
  212   2006-09-27   17,967   8.6417%   8.8142%   9.0046%
  211   2006-09-13   19,787   8.6417%   8.8142%   9.0046%
  210   2006-08-30   11,087   8.6417%   8.8142%   9.0046%
  209   2006-08-16   11,453   8.6294%   8.8142%   9.0046%
  208   2006-08-02   6,264   8.6115%   8.8098%   9.0046%
  207   2006-07-19   14,755   8.3256%   8.4869%   8.7865%
  206   2006-07-05   76,208   8.3148%   8.485%   8.7903%
  205   2006-06-21   5,399   8.3256%   8.4869%   8.7907%
  204   2006-06-07   25,712   8.2469%   8.4179%   8.7863%
  203   2006-05-24   1,114   8.1%   8.291%   8.7907%
  202   2006-05-10   654   8.1%   8.2889%   8.7907%
  201   2006-04-26   460       8.7907%
  200   2006-04-12   13,664   8.1%   8.291%   8.7878%
  199   2006-03-29   37,463   8.1%   8.291%   8.7897%
  198   2006-03-15   25,003   8.1%   8.291%   8.7832%
  197   2006-03-01   7,477   8.1%   8.291%   8.7808%
  196   2006-02-15   5,868   8.1%     8.7907%
  195   2006-02-01   14,162   8.1%   8.291%   8.7843%
  194   2006-01-18   8,448   8.1%   8.291%   8.7523%
  193   2006-01-04   46,726   8.1%   8.2742%   8.7768%
  192   2005-12-21   68,479   8.0895%   8.2451%   8.7648%
  191   2005-12-07   18,021       8.7874%
  190   2005-11-23   57,209   8.1%   8.2583%   8.7666%
  189   2005-11-08   7,064   8.1%   8.1388%   8.7674%
  188   2005-10-26   18,477   8.0954%   8.1388%   8.7687%
  187   2005-10-12   4,271   8.1%   8.1388%   8.7907%
  186   2005-09-28   8,233   8.1%   8.1388%   8.7896%
  185   2005-09-14   9,269   8.1%   8.1388%   8.7907%
  184   2005-08-31   105,888   7.9919%   8.1245%   8.783%
  183   2005-08-17   14,153   7.8436%   8.1056%   8.7865%
  182   2005-08-03   54,781   7.7488%   8.0231%   8.6986%
  181   2005-07-20   17,443   7.6946%   7.9677%   8.6884%
  180   2005-07-06   76,415   7.5489%   7.9761%   8.4561%
  179   2005-06-22   105,577   7.479%   7.9447%   8.4009%
  178   2005-06-08   491   7.3801%   7.897%   8.2952%
  177   2005-05-25   41     7.8234%  
  176   2005-05-11   86,138   7.0261%     7.911%
  175   2005-04-27   7,882     7.0762%  
  174   2005-04-13   98,772   5.814%     7.1046%
  173   2005-03-30   21,947     5.507%  
  172   2005-03-16   78,793   4.9363%     5.7213%
  171   2005-03-02   15,421     5.1845%  
  170   2005-02-16   62,347   4.6972%     5.4891%
  169   2005-02-02   977     4.7948%  
  168   2005-01-23   77,002   4.1397%     4.9557%
  167   2005-01-05   26,892     4.1584%  
  166   2004-12-22   15,114   3.9161%    
  165   2004-12-08   0      
  164   2004-11-24   26,261   3.7783%     4.429%
  163   2004-11-10   2,405     3.7321%  
  162   2004-10-27   20,194   3.2228%     3.8419%
  161   2004-10-13   1,230     3.1889%  
  160   2004-09-29   17,332   2.9474%    
  159   2004-09-15   1,084     3.0005%  
  158   2004-09-01   61,055   2.2317%     2.9684%
  157   2004-08-18   46,790     2.6164%  
  156   2004-08-04   50,889   2.126%     2.8336%
  155   2004-07-21   66,908     2.5229%  
  154   2004-07-07   65,186   2.0169%     2.6912%
  153   2004-06-23   0      
  152   2004-06-09   0      
  151   2004-05-26   1,584     2.0756%  
  150   2004-05-12   57,159   1.7019%     2.1867%
  149   2004-04-28   991     1.8418%  
  148   2004-04-14   16,815   1.6137%     2.0685%
  147   2004-03-31   20,501     1.8026%  
  146   2004-03-17   41,125   1.5241%     1.9962%
  145   2004-03-03   18,277     1.7356%  
  144   2004-02-18   39,156   1.4914%     1.9748%
  143   2004-02-11   29,325     1.675%  
  142   2004-01-21   9,919   1.4762%     1.9571%
  141   2004-01-07   8,233     1.6429%  
  140   2003-12-25   196       1.9893%
  139   2003-12-10   298     1.6445%  
  138   2003-11-30   196       1.9848%
  137   2003-11-12   198     1.6581%  
  136   2003-10-29   38,469   1.4589%     1.9473%
