Assignment No 5 – Marks and comments


Table: Results
name lines words out comments h2 h3 h4 h5 th marks remarks
Abdul Salam Afridi 7687 18489 132 55 3 2 1 1 7 5 Good work
Abdul Wajid Bt 3294 8256 43 43 23 4 1 2 30 4.890 No practice on .loc[() function. No practice on transform() function.
Afzaal Jehangir 1757 4202 42 15 13 11 0 0 24 4 Good work
Agha Jan Hamraz 6326 14900 98 7 0 6 46 0 52 4.5 No practice on .loc[() function.
Ali Rehman 2739 6596 56 37 10 12 1 3 26 4.270 Good work
Aman Ali 4000 8777 85 2 24 2 7 3 36 3.060 No practice on pwd function. No practice on to_period() function. No practice on transform() function.
Abdulahad Qureshi 5845 14558 77 51 0 4 22 0 26 5 No practice on .loc[() function.
Ayesha Saleem 5234 12662 104 57 13 0 2 0 15 5 Good work
Fatima Shuja 19968 51812 214 74 56 35 57 0 148 5 No practice on to_period() function.
Hassam Asim 4014 11259 51 49 8 3 8 0 19 5 No practice on .loc[() function.
Ihsanullah Mansoor 3527 8149 83 36 33 9 1 2 45 4.890 Good work
Imad Ullah 1171 2325 70 15 0 0 0 0 0 2.020 No practice on .loc[() function.
Ismail Khan 5610 12997 89 4 15 11 5 0 31 4.140 Good work
Khalid Khan 18917 42374 365 10 10 17 27 0 54 5 Good work
Kiran Afridi 5833 13512 111 34 0 18 0 0 18 5 No practice on transform() function.
Laila Ayub 6314 16391 121 99 4 0 0 0 4 3.5 No practice on read_csv() function. No practice on to_excel() function. No practice on read_csv() function. No practice on to_period() function. No practice on to_datetime( function.
M. Hameed Ur Rehman 1369 3225 35 16 7 13 0 2 22 3.5 No practice on pwd function.
Mahbooba 5039 12046 100 92 12 2 1 0 15 5 Good work
Mahnoor Altaf 6927 16783 106 7 16 3 31 0 50 5 No practice on .loc[() function.
Maryam Sareer 9100 24212 122 91 7 25 1 0 33 5 Good work
Mohammad Nawaz 15713 40993 203 47 10 7 0 86 103 5 No practice on .loc[() function.
Mohsin Jameel Khan 3762 9348 75 22 7 16 5 0 28 4.110 No practice on .loc[() function.
Momna Khan 7896 18309 117 46 12 13 0 0 25 5 Good work
Mubeen Shah 2018-2020 11668 28828 211 59 39 57 0 8 104 5 Good work
Muhammad Arsalan 7058 16180 136 10 23 0 0 0 23 5 Good work
Muhammad Ismail 5580 12622 92 71 0 0 0 0 0 5 No practice on transform() function.
Muhammad Rizwan 21479 49613 325 7 7 13 3 0 23 5 No practice on pwd function. No practice on to_period() function. No practice on transform() function.
Muhammad Salman 2363 5552 46 14 12 13 0 0 25 4 Good work
Muhammad Sumair 5392 12868 104 21 11 19 7 2 39 5 Good work
Muhammad Umair 5126 12735 101 5 3 35 18 2 58 4.160 Good work
Mujtaba Ahmed 1 2712 1 0 0 0 0 0 0 4 Good work
Noman Ansari 3866 8780 76 24 9 10 1 0 20 4.210 Good work
Noor Muhammad 2146 5408 51 35 0 0 0 0 0 3.7 No practice on .loc[() function. No practice on to_excel() function. No practice on pwd function. No practice on transform() function.
Omer Karim 8782 20833 97 21 3 8 1 0 12 5 Good work
Osama Ahmad 2716 6313 40 42 8 3 0 0 11 4.370 No practice on .loc[() function.
Qiyanoos Khan 4182 9044 88 5 5 13 5 1 24 4 No practice on to_datetime( function.
Salman Ahmad 3997 9306 106 56 47 12 0 0 59 3.8 No practice on .loc[() function. No practice on to_excel() function. No practice on pct_change() function. No practice on pwd function. No practice on to_period() function. No practice on transform() function. No practice on to_datetime( function.
Shakeel Ahmed 17985 43968 340 130 10 9 4 1 24 5 Good work
Shakir Ullah 3844 9310 72 9 14 10 18 6 48 4.3 Good work
Sheheryar Khan 2570 6161 45 10 4 15 11 2 32 4 No practice on .loc[() function. No practice on pct_change() function. No practice on pwd function. No practice on transform() function.
Syed Sohail 6202 15537 81 7 11 18 4 13 46 4.730 No practice on transform() function.
Talha Khan 8271 21752 88 60 12 8 4 0 24 5 No practice on pwd function.
Usman Rahat 3899 9644 67 86 9 9 5 1 24 5 No practice on pwd function.
Waqar 3883 8581 76 2 22 0 0 0 22 3.5 No practice on .loc[() function.
Waqas Ali 5890 35371 125 15 43 8 4 0 55 5 Good work
Waqas Ayub 3387 7781 69 16 8 14 2 2 26 4 No practice on pwd function.
Zainab Zahid 48767 114643 647 147 96 19 0 0 115 5 No practice on .loc[() function.
Zalan Khan 12871 31264 134 80 37 3 19 0 59 5 Good work