Symbol | Date | Open | High | Low | Close | Volume |
---|---|---|---|---|---|---|
KPUS | 2020-08-21 | 97.59 | 97.59 | 97.59 | 97.59 | 500 |
KPUS | 2020-08-20 | 106.01 | 109.00 | 105.50 | 105.50 | 3000 |
KPUS | 2020-08-19 | 112.01 | 112.01 | 111.09 | 112.00 | 4500 |
KPUS | 2020-08-18 | 128.36 | 128.36 | 120.09 | 120.09 | 3500 |
KPUS | 2020-08-17 | 119.19 | 119.41 | 110.00 | 119.41 | 2500 |
KPUS | 2020-08-13 | 111.09 | 111.09 | 111.09 | 111.09 | 500 |
KPUS | 2020-08-10 | 120.00 | 120.00 | 120.00 | 120.00 | 500 |
KPUS | 2020-08-07 | 122.80 | 122.80 | 114.19 | 114.19 | 2500 |
KPUS | 2020-08-06 | 113.75 | 117.98 | 113.75 | 117.98 | 8500 |
KPUS | 2020-08-05 | 109.75 | 109.75 | 109.75 | 109.75 | 500 |
KPUS | 2020-08-03 | 102.90 | 114.40 | 102.77 | 105.12 | 16500 |
KPUS | 2020-07-30 | 109.50 | 111.11 | 109.50 | 111.11 | 2000 |
KPUS | 2020-07-28 | 123.19 | 123.51 | 113.00 | 118.00 | 4500 |
KPUS | 2020-07-27 | 110.00 | 114.91 | 110.00 | 114.91 | 4000 |
KPUS | 2020-07-24 | 105.00 | 106.90 | 99.50 | 106.90 | 5000 |
KPUS | 2020-07-23 | 105.00 | 105.50 | 96.51 | 99.50 | 6500 |
KPUS | 2020-07-22 | 97.00 | 103.91 | 97.00 | 103.91 | 15500 |
KPUS | 2020-07-21 | 96.66 | 96.66 | 96.66 | 96.66 | 1000 |
KPUS | 2020-07-20 | 95.50 | 104.50 | 94.50 | 104.50 | 3000 |
KPUS | 2020-07-17 | 92.00 | 101.00 | 87.00 | 100.40 | 8500 |
KPUS | 2020-07-16 | 94.04 | 94.30 | 94.04 | 94.04 | 4000 |
KPUS | 2020-07-15 | 103.00 | 103.00 | 101.66 | 101.66 | 1500 |
KPUS | 2020-07-14 | 107.90 | 110.00 | 103.00 | 109.88 | 6000 |
KPUS | 2020-07-13 | 110.00 | 111.00 | 108.22 | 108.22 | 5000 |
KPUS | 2020-07-10 | 109.00 | 116.98 | 105.34 | 116.98 | 5000 |
KPUS | 2020-07-09 | 113.00 | 113.94 | 110.00 | 113.88 | 12000 |
KPUS | 2020-07-08 | 100.50 | 111.00 | 100.30 | 106.00 | 10000 |
KPUS | 2020-07-07 | 108.34 | 108.50 | 108.34 | 108.43 | 1000 |
KPUS | 2020-07-06 | 108.37 | 108.38 | 95.00 | 101.80 | 6500 |
KPUS | 2020-07-03 | 100.83 | 100.83 | 100.80 | 100.83 | 6500 |
KPUS | 2020-07-02 | 93.80 | 93.80 | 93.80 | 93.80 | 5500 |
KPUS | 2020-07-01 | 87.26 | 87.26 | 87.26 | 87.26 | 2000 |
KPUS | 2020-06-30 | 80.00 | 81.18 | 80.00 | 81.18 | 5500 |
KPUS | 2020-06-29 | 75.51 | 75.51 | 75.51 | 75.51 | 15500 |
KPUS | 2020-06-26 | 70.26 | 70.26 | 70.26 | 70.26 | 3500 |
KPUS | 2020-06-25 | 0.00 | 65.36 | 65.36 | 65.36 | 0 |
KPUS | 2020-06-24 | 52.50 | 60.79 | 52.50 | 60.79 | 11500 |
KPUS | 2020-06-23 | 55.95 | 56.56 | 55.95 | 56.56 | 5500 |
KPUS | 2020-06-22 | 51.00 | 55.49 | 49.75 | 52.61 | 2500 |
KPUS | 2020-06-18 | 53.59 | 53.59 | 52.90 | 53.45 | 7000 |
KPUS | 2020-06-17 | 49.95 | 49.95 | 49.95 | 49.95 | 10500 |
KPUS | 2020-06-16 | 46.47 | 46.47 | 46.47 | 46.47 | 500 |
KPUS | 2020-06-15 | 0.00 | 43.23 | 43.23 | 43.23 | 0 |
KPUS | 2020-06-12 | 0.00 | 40.75 | 40.75 | 40.75 | 0 |
KPUS | 2020-06-11 | 0.00 | 37.90 | 37.90 | 37.90 | 0 |
KPUS | 2020-06-10 | 0.00 | 35.26 | 35.26 | 35.26 | 0 |
KPUS | 2020-06-09 | 0.00 | 33.31 | 33.31 | 33.31 | 0 |
KPUS | 2020-06-08 | 31.00 | 31.00 | 31.00 | 31.00 | 500 |
KPUS | 2020-06-05 | 27.54 | 30.00 | 27.54 | 29.02 | 3000 |
KPUS | 2020-06-04 | 29.77 | 29.77 | 29.77 | 29.77 | 500 |
KPUS | 2020-06-02 | 0.00 | 32.17 | 32.17 | 32.17 | 0 |
KPUS | 2020-05-29 | 33.00 | 33.00 | 33.00 | 33.00 | 500 |
KPUS | 2020-05-28 | 30.98 | 30.98 | 30.98 | 30.98 | 1000 |
KPUS | 2020-05-20 | 0.00 | 30.71 | 30.71 | 30.71 | 0 |
KPUS | 2020-05-15 | 32.50 | 32.50 | 32.50 | 32.50 | 500 |
KPUS | 2020-05-08 | 35.00 | 35.00 | 34.68 | 34.68 | 1500 |
KPUS | 2020-05-05 | 37.50 | 37.50 | 37.50 | 37.50 | 500 |
KPUS | 2020-04-27 | 36.49 | 36.59 | 36.49 | 36.59 | 1000 |
KPUS | 2020-04-24 | 34.50 | 34.50 | 34.50 | 34.50 | 2500 |
KPUS | 2020-04-23 | 37.59 | 37.59 | 32.38 | 37.18 | 4000 |
KPUS | 2020-04-10 | 35.00 | 35.00 | 35.00 | 35.00 | 1000 |
KPUS | 2020-04-09 | 36.50 | 37.50 | 36.50 | 36.50 | 2000 |
KPUS | 2020-04-07 | 35.00 | 35.00 | 35.00 | 35.00 | 1000 |
KPUS | 2020-04-03 | 36.81 | 36.81 | 36.81 | 36.81 | 500 |
KPUS | 2020-03-31 | 31.70 | 36.79 | 31.70 | 34.25 | 1500 |
KPUS | 2020-03-26 | 0.00 | 34.26 | 34.26 | 34.26 | 0 |
KPUS | 2020-03-20 | 0.00 | 35.13 | 35.13 | 35.13 | 0 |
KPUS | 2020-03-19 | 0.00 | 37.98 | 37.98 | 37.98 | 0 |
KPUS | 2020-03-17 | 42.00 | 42.00 | 38.00 | 38.00 | 5500 |
KPUS | 2020-03-16 | 39.31 | 39.31 | 39.31 | 39.31 | 2000 |
KPUS | 2020-03-13 | 36.50 | 36.59 | 36.50 | 36.56 | 1500 |
KPUS | 2020-03-12 | 34.20 | 34.20 | 34.20 | 34.20 | 500 |
KPUS | 2020-03-11 | 31.97 | 31.97 | 31.97 | 31.97 | 1000 |
KPUS | 2020-03-09 | 29.88 | 29.88 | 29.88 | 29.88 | 1000 |
KPUS | 2020-03-06 | 27.94 | 27.94 | 27.94 | 27.94 | 1000 |
KPUS | 2020-03-05 | 33.00 | 33.00 | 30.04 | 30.04 | 2500 |
KPUS | 2020-02-28 | 32.29 | 32.29 | 32.29 | 32.29 | 20000 |
KPUS | 2020-02-19 | 34.52 | 34.52 | 34.50 | 34.52 | 6500 |
KPUS | 2020-02-18 | 32.43 | 32.43 | 32.43 | 32.43 | 1000 |
KPUS | 2020-02-17 | 28.04 | 31.95 | 28.04 | 30.45 | 5000 |
KPUS | 2020-02-13 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 1500 |
KPUS | 2020-02-12 | 29.18 | 29.18 | 29.18 | 29.18 | 1000 |
KPUS | 2020-02-11 | 27.53 | 27.53 | 27.53 | 27.53 | 500 |
KPUS | 2020-02-10 | 25.97 | 25.97 | 25.97 | 25.97 | 500 |
KPUS | 2020-02-07 | 24.51 | 24.51 | 24.51 | 24.51 | 500 |
KPUS | 2020-02-06 | 23.12 | 23.12 | 23.12 | 23.12 | 1500 |
KPUS | 2020-02-04 | 20.00 | 21.82 | 20.00 | 21.82 | 4000 |
KPUS | 2020-01-31 | 19.85 | 22.14 | 19.85 | 20.60 | 12500 |
KPUS | 2020-01-29 | 21.89 | 21.89 | 21.00 | 21.00 | 1000 |
KPUS | 2020-01-28 | 20.95 | 20.95 | 20.95 | 20.95 | 500 |
KPUS | 2020-01-27 | 20.31 | 20.31 | 20.29 | 20.29 | 6000 |
KPUS | 2020-01-24 | 19.27 | 19.28 | 19.27 | 19.27 | 1500 |
KPUS | 2020-01-23 | 18.35 | 18.35 | 18.28 | 18.28 | 7500 |
KPUS | 2020-01-22 | 0.00 | 17.35 | 17.35 | 17.35 | 0 |
KPUS | 2020-01-21 | 16.29 | 16.35 | 16.29 | 16.35 | 11000 |
KPUS | 2020-01-20 | 15.35 | 15.35 | 15.35 | 15.35 | 2500 |
KPUS | 2020-01-16 | 0.00 | 14.35 | 14.35 | 14.35 | 0 |
KPUS | 2020-01-15 | 0.00 | 13.35 | 13.35 | 13.35 | 0 |
KPUS | 2020-01-14 | 0.00 | 12.35 | 12.35 | 12.35 | 0 |
KPUS | 2020-01-13 | 0.00 | 11.35 | 11.35 | 11.35 | 0 |
KPUS | 2020-01-07 | 0.00 | 10.35 | 10.35 | 10.35 | 0 |
KPUS | 2020-01-06 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 5000 |
KPUS | 2020-01-02 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 6000 |
Share Pricesadmin_opendoors2020-11-19T12:48:16+05:00