From        To   

Symbol Date Open High Low Close Volume
  KHSM   2020-02-28   9.97   9.97   8.75   9.22   39500
  KHSM   2020-02-27   8.09   9.10   8.09   9.10   1000
  KHSM   2020-02-26   9.96   9.96   8.52   9.09   1500
  KHSM   2020-02-24   8.51   9.55   8.51   9.10   2000
  KHSM   2020-02-21   8.69   9.97   8.69   9.39   1500
  KHSM   2020-02-19   9.97   9.97   9.00   9.00   7500
  KHSM   2020-02-18   10.00   10.00   9.00   9.10   20000
  KHSM   2020-02-17   9.50   10.30   9.50   10.00   37000
  KHSM   2020-02-13   9.00   9.73   9.00   9.31   10500
  KHSM   2020-02-12   9.00   10.18   9.00   9.85   5500
  KHSM   2020-02-10   9.68   9.68   9.68   9.68   500
  KHSM   2020-02-07   10.89   10.89   9.00   9.00   3000
  KHSM   2020-02-06   10.00   10.00   10.00   10.00   500
  KHSM   2020-02-04   9.00   9.98   9.00   9.97   6500
  KHSM   2020-02-03   9.68   9.98   9.68   9.98   1500
  KHSM   2020-01-30   10.68   10.68   10.68   10.68   1000
  KHSM   2020-01-29   9.00   9.72   9.00   9.72   1500
  KHSM   2020-01-23   10.00   10.00   10.00   10.00   1500
  KHSM   2020-01-22   11.01   11.01   10.60   10.60   5000
  KHSM   2020-01-21   11.94   11.96   11.60   11.60   28000
  KHSM   2020-01-20   10.05   10.96   10.05   10.96   23500
  KHSM   2020-01-17   8.92   9.96   8.92   9.96   2500
  KHSM   2020-01-15   9.56   11.00   9.51   9.92   2000
  KHSM   2020-01-14   10.50   10.50   10.50   10.50   19000
  KHSM   2020-01-13   8.25   9.50   8.25   9.50   19000
  KHSM   2020-01-10   7.84   8.50   7.84   8.50   29000
  KHSM   2020-01-08   8.50   8.85   8.50   8.85   1500
  KHSM   2020-01-07   8.18   8.98   8.18   8.98   2000
  KHSM   2020-01-06   9.00   9.18   9.00   9.18   8000
  KHSM   2020-01-03   8.50   8.50   8.50   8.50   22500
  KHSM   2020-01-02   7.50   7.50   7.50   7.50   6000
  KHSM   2020-01-01   6.30   6.50   6.30   6.50   8500
  KHSM   2019-12-31   5.50   5.50   4.00   5.50   21500
  KHSM   2019-12-30   5.00   5.00   4.50   4.50   5000
  KHSM   2019-12-16   4.51   4.51   4.51   4.51   500
  KHSM   2019-12-12   5.50   5.50   5.50   5.50   500
  KHSM   2019-12-11   5.59   5.59   5.59   5.59   20000
  KHSM   2019-12-10   5.59   5.59   5.59   5.59   1000
  KHSM   2019-12-09   5.65   5.65   5.59   5.65   30000
  KHSM   2019-12-05   5.51   5.51   5.51   5.51   1000
  KHSM   2019-12-04   5.80   6.00   5.80   6.00   1500
  KHSM   2019-12-03   5.00   5.50   5.00   5.50   12500
  KHSM   2019-12-02   4.69   5.09   4.69   5.00   15000
  KHSM   2019-11-29   4.21   4.75   4.21   4.75   6500
  KHSM   2019-11-28   4.50   4.71   4.50   4.69   6000
  KHSM   2019-11-27   4.86   5.50   4.86   5.50   10500
  KHSM   2019-11-21   6.00   6.00   5.84   5.84   1500
  KHSM   2019-11-20   5.09   5.11   5.09   5.11   5500
  KHSM   2019-11-18   5.80   5.88   5.80   5.88   1000
  KHSM   2019-11-14   5.00   5.50   5.00   5.28   7500
  KHSM   2019-11-12   5.00   5.00   5.00   5.00   2500
  KHSM   2019-11-01   5.00   5.00   4.98   5.00   9000
  KHSM   2019-10-31   5.00   5.00   5.00   5.00   1000
  KHSM   2019-10-29   4.80   5.00   4.80   4.94   2000
  KHSM   2019-10-28   4.50   4.50   4.50   4.50   3000
  KHSM   2019-10-24   4.50   4.50   4.50   4.50   5000
  KHSM   2019-10-18   0.00   4.78   4.78   4.00   500
  KHSM   2019-10-17   4.00   4.00   4.00   4.00   2500
  KHSM   2019-10-16   4.00   4.00   4.00   4.00   10000
  KHSM   2019-10-10   4.00   4.00   4.00   4.00   2000
  KHSM   2019-10-09   3.51   4.00   3.51   3.99   3500
  KHSM   2019-10-08   3.00   3.00   3.00   3.00   1000
  KHSM   2019-10-07   2.00   2.00   2.00   2.00   29000
  KHSM   2019-10-01   3.00   3.00   3.00   3.00   7500
  KHSM   2019-09-30   0.00   3.50   3.50   3.34   500
  KHSM   2019-08-23   3.00   3.99   3.00   3.34   9500
  KHSM   2019-08-22   3.00   3.00   3.00   3.00   2000
  KHSM   2019-08-21   2.81   2.81   2.81   2.81   2000
  KHSM   2019-08-20   2.50   2.50   2.50   2.50   12000
  KHSM   2019-08-19   2.59   2.59   2.50   2.55   25000
  KHSM   2019-08-16   2.50   2.80   2.50   2.50   19000
  KHSM   2019-08-09   4.94   4.94   3.40   3.40   3500
  KHSM   2019-08-08   4.40   4.40   4.40   4.40   500
  KHSM   2019-08-02   0.00   2.55   2.55   3.45   3000
  KHSM   2019-08-01   3.00   3.61   3.00   3.45   17500
  KHSM   2019-07-31   2.61   2.61   2.61   2.61   25000
  KHSM   2019-07-24   0.00   3.61   3.61   3.61   0
  KHSM   2019-07-18   3.15   3.70   3.15   3.70   7000
  KHSM   2019-07-17   3.00   3.00   3.00   3.00   500
  KHSM   2019-07-16   2.70   2.70   2.70   2.70   500
  KHSM   2019-06-14   1.70   1.70   1.70   1.70   500
  KHSM   2019-06-10   2.50   2.50   2.50   2.50   2500
  KHSM   2019-06-03   2.65   2.65   1.50   1.50   1000
  KHSM   2019-05-29   1.64   1.64   1.64   1.64   500
  KHSM   2019-05-21   2.55   2.55   2.55   2.55   500
  KHSM   2019-05-15   3.50   3.50   3.39   3.49   22500
  KHSM   2019-05-09   2.54   2.75   2.54   2.75   1500
  KHSM   2019-05-08   3.65   3.65   3.40   3.40   1000
  KHSM   2019-05-07   4.00   4.00   3.65   3.65   5500
  KHSM   2019-04-26   3.63   3.65   3.61   3.63   11000
  KHSM   2019-04-25   4.61   4.61   4.61   4.61   500
  KHSM   2019-04-24   6.00   6.00   5.61   5.61   2500
  KHSM   2019-04-11   6.61   6.61   6.61   6.61   500
  KHSM   2019-04-10   7.61   7.61   7.61   7.61   500
  KHSM   2019-04-08   0.00   8.61   8.61   8.61   0
  KHSM   2019-03-29   9.30   9.39   8.80   8.80   9000
  KHSM   2019-03-28   8.38   8.39   8.36   8.39   8000
  KHSM   2019-03-27   7.34   7.38   7.30   7.38   5500
  KHSM   2019-03-26   6.38   6.38   6.38   6.38   500
  KHSM   2019-03-25   5.38   5.38   5.38   5.38   500
  KHSM   2019-03-22   4.38   4.38   4.38   4.38   500
  KHSM   2019-03-21   3.39   3.39   3.39   3.39   500
  KHSM   2019-03-20   0.00   2.39   2.39   2.39   0
  KHSM   2019-03-19   0.00   1.74   1.74   1.74   0
  KHSM   2019-03-01   0.00   1.49   1.49   1.49   0
  KHSM   2019-02-28     1.09   1.00   1.09   0