Symbol | Date | Open | High | Low | Close | Volume |
---|---|---|---|---|---|---|
CLOV | 2020-08-21 | 92.00 | 93.00 | 91.09 | 92.88 | 20500 |
CLOV | 2020-08-20 | 94.00 | 94.00 | 92.00 | 92.40 | 31500 |
CLOV | 2020-08-19 | 93.05 | 94.15 | 92.00 | 92.38 | 41500 |
CLOV | 2020-08-18 | 93.50 | 95.01 | 93.50 | 94.11 | 23500 |
CLOV | 2020-08-17 | 92.66 | 95.88 | 92.01 | 94.98 | 42000 |
CLOV | 2020-08-13 | 93.06 | 94.00 | 91.19 | 92.41 | 52000 |
CLOV | 2020-08-12 | 96.00 | 96.44 | 94.00 | 94.44 | 50000 |
CLOV | 2020-08-11 | 97.48 | 97.50 | 95.59 | 96.06 | 63500 |
CLOV | 2020-08-10 | 96.00 | 98.00 | 96.00 | 96.56 | 32500 |
CLOV | 2020-08-07 | 96.19 | 98.30 | 95.00 | 95.98 | 44500 |
CLOV | 2020-08-06 | 96.09 | 99.40 | 96.00 | 97.06 | 97500 |
CLOV | 2020-08-05 | 96.00 | 97.00 | 95.59 | 96.01 | 66500 |
CLOV | 2020-08-04 | 98.80 | 99.50 | 96.25 | 96.88 | 62500 |
CLOV | 2020-08-03 | 98.12 | 99.88 | 98.12 | 98.80 | 59500 |
CLOV | 2020-07-30 | 98.00 | 98.20 | 97.51 | 97.91 | 39000 |
CLOV | 2020-07-29 | 98.25 | 99.65 | 98.25 | 99.01 | 38000 |
CLOV | 2020-07-28 | 100.44 | 100.90 | 98.75 | 98.87 | 60500 |
CLOV | 2020-07-27 | 98.20 | 99.59 | 98.19 | 99.40 | 14500 |
CLOV | 2020-07-24 | 99.00 | 100.00 | 98.00 | 98.31 | 42500 |
CLOV | 2020-07-23 | 102.00 | 102.00 | 98.00 | 98.69 | 101000 |
CLOV | 2020-07-22 | 101.00 | 105.51 | 98.52 | 101.50 | 312500 |
CLOV | 2020-07-21 | 102.84 | 103.00 | 99.05 | 99.62 | 173500 |
CLOV | 2020-07-20 | 101.50 | 104.00 | 99.59 | 100.48 | 254500 |
CLOV | 2020-07-17 | 106.50 | 107.50 | 101.00 | 102.26 | 256000 |
CLOV | 2020-07-16 | 97.00 | 103.50 | 96.50 | 103.50 | 383000 |
CLOV | 2020-07-15 | 97.75 | 98.00 | 96.19 | 96.27 | 33000 |
CLOV | 2020-07-14 | 95.00 | 97.88 | 95.00 | 95.87 | 41500 |
CLOV | 2020-07-13 | 95.09 | 98.50 | 95.01 | 95.58 | 97500 |
CLOV | 2020-07-10 | 98.98 | 99.00 | 96.59 | 97.00 | 23000 |
CLOV | 2020-07-09 | 98.50 | 100.69 | 97.08 | 98.51 | 83500 |
CLOV | 2020-07-08 | 98.69 | 98.69 | 97.01 | 97.80 | 21000 |
CLOV | 2020-07-07 | 100.00 | 100.00 | 97.30 | 98.12 | 46500 |
CLOV | 2020-07-06 | 95.25 | 100.00 | 95.25 | 98.33 | 64000 |
CLOV | 2020-07-03 | 96.00 | 96.65 | 95.34 | 95.88 | 14000 |
CLOV | 2020-07-02 | 96.01 | 101.25 | 96.00 | 96.26 | 153500 |
CLOV | 2020-07-01 | 95.55 | 96.48 | 94.01 | 95.50 | 26500 |
CLOV | 2020-06-30 | 93.00 | 96.69 | 93.00 | 95.08 | 62200 |
CLOV | 2020-06-29 | 93.94 | 93.94 | 91.50 | 92.56 | 8400 |
CLOV | 2020-06-26 | 99.00 | 99.00 | 93.00 | 93.23 | 64500 |
CLOV | 2020-06-25 | 97.09 | 97.09 | 94.00 | 95.84 | 42300 |
CLOV | 2020-06-24 | 103.75 | 103.80 | 95.00 | 97.55 | 225100 |
CLOV | 2020-06-23 | 93.98 | 97.09 | 89.00 | 97.09 | 68600 |
CLOV | 2020-06-22 | 91.02 | 91.95 | 87.00 | 90.33 | 67200 |
CLOV | 2020-06-19 | 92.55 | 98.50 | 92.50 | 93.16 | 46300 |
CLOV | 2020-06-18 | 100.00 | 101.50 | 94.00 | 94.66 | 56400 |
CLOV | 2020-06-17 | 106.40 | 107.00 | 99.00 | 99.73 | 84000 |
CLOV | 2020-06-16 | 103.48 | 109.00 | 102.00 | 104.00 | 170300 |
CLOV | 2020-06-15 | 104.30 | 106.00 | 102.00 | 103.48 | 174200 |
CLOV | 2020-06-12 | 113.88 | 115.00 | 104.19 | 108.58 | 407500 |
CLOV | 2020-06-11 | 105.98 | 108.97 | 105.98 | 108.97 | 53100 |
CLOV | 2020-06-10 | 99.00 | 101.37 | 96.00 | 101.37 | 142000 |
CLOV | 2020-06-09 | 94.30 | 94.30 | 91.00 | 94.30 | 51900 |
CLOV | 2020-06-08 | 81.50 | 87.73 | 79.00 | 87.73 | 45800 |
CLOV | 2020-06-05 | 80.19 | 83.00 | 80.19 | 81.61 | 7100 |
CLOV | 2020-06-04 | 79.75 | 80.48 | 79.75 | 79.90 | 2200 |
CLOV | 2020-06-03 | 81.00 | 81.00 | 80.19 | 80.50 | 3600 |
CLOV | 2020-06-02 | 81.00 | 82.59 | 80.09 | 81.01 | 15800 |
CLOV | 2020-06-01 | 80.00 | 80.69 | 79.00 | 80.16 | 11100 |
CLOV | 2020-05-29 | 81.00 | 81.19 | 80.00 | 80.00 | 4200 |
CLOV | 2020-05-28 | 84.00 | 84.00 | 80.00 | 81.11 | 10000 |
CLOV | 2020-05-21 | 80.80 | 81.00 | 80.00 | 80.90 | 6200 |
CLOV | 2020-05-20 | 82.12 | 82.12 | 80.00 | 80.50 | 12100 |
CLOV | 2020-05-19 | 81.30 | 83.50 | 81.30 | 82.11 | 11300 |
CLOV | 2020-05-18 | 82.09 | 84.50 | 82.00 | 82.29 | 17700 |
CLOV | 2020-05-15 | 82.75 | 84.90 | 82.75 | 83.54 | 6800 |
CLOV | 2020-05-14 | 84.11 | 85.00 | 84.09 | 84.93 | 2500 |
CLOV | 2020-05-13 | 84.00 | 85.90 | 84.00 | 84.37 | 4200 |
CLOV | 2020-05-12 | 87.00 | 87.00 | 84.08 | 84.84 | 7700 |
CLOV | 2020-05-11 | 85.13 | 86.83 | 85.13 | 86.68 | 500 |
CLOV | 2020-05-08 | 84.09 | 85.50 | 84.00 | 84.76 | 4500 |
CLOV | 2020-05-07 | 87.00 | 87.00 | 82.00 | 85.00 | 3100 |
CLOV | 2020-05-06 | 87.40 | 88.50 | 86.50 | 87.44 | 16600 |
CLOV | 2020-05-05 | 84.52 | 85.50 | 83.50 | 84.95 | 13400 |
CLOV | 2020-05-04 | 83.25 | 85.44 | 83.00 | 84.52 | 12800 |
CLOV | 2020-04-30 | 83.01 | 86.50 | 83.00 | 83.91 | 22400 |
CLOV | 2020-04-29 | 83.50 | 88.44 | 77.00 | 83.30 | 27300 |
CLOV | 2020-04-28 | 83.00 | 83.98 | 82.00 | 82.55 | 5300 |
CLOV | 2020-04-27 | 82.65 | 83.51 | 82.65 | 83.16 | 1600 |
CLOV | 2020-04-24 | 87.26 | 87.26 | 84.01 | 85.12 | 3000 |
CLOV | 2020-04-23 | 83.05 | 88.00 | 83.05 | 87.25 | 2000 |
CLOV | 2020-04-22 | 87.00 | 89.00 | 86.00 | 86.90 | 15400 |
CLOV | 2020-04-21 | 95.00 | 95.00 | 89.66 | 89.66 | 43000 |
CLOV | 2020-04-20 | 97.00 | 101.00 | 94.00 | 96.93 | 34600 |
CLOV | 2020-04-17 | 94.90 | 95.26 | 94.00 | 95.26 | 20800 |
CLOV | 2020-04-16 | 89.98 | 90.00 | 88.00 | 88.62 | 1400 |
CLOV | 2020-04-15 | 89.88 | 91.01 | 87.01 | 87.01 | 3500 |
CLOV | 2020-04-14 | 84.00 | 88.00 | 84.00 | 86.50 | 2000 |
CLOV | 2020-04-13 | 91.00 | 91.23 | 87.00 | 87.09 | 7100 |
CLOV | 2020-04-10 | 90.00 | 95.69 | 90.00 | 93.66 | 11900 |
CLOV | 2020-04-09 | 90.98 | 93.40 | 90.98 | 92.58 | 9500 |
CLOV | 2020-04-08 | 87.00 | 91.00 | 87.00 | 90.34 | 9600 |
CLOV | 2020-04-07 | 90.09 | 90.09 | 83.00 | 86.51 | 4200 |
CLOV | 2020-04-06 | 93.15 | 93.19 | 88.12 | 88.12 | 10700 |
CLOV | 2020-04-03 | 95.26 | 95.26 | 94.50 | 95.26 | 18100 |
CLOV | 2020-04-02 | 88.59 | 88.62 | 83.50 | 88.62 | 20100 |
CLOV | 2020-04-01 | 80.15 | 82.44 | 80.15 | 82.44 | 6000 |
CLOV | 2020-03-31 | 72.94 | 76.69 | 72.80 | 76.69 | 10100 |
CLOV | 2020-03-30 | 68.50 | 71.50 | 68.00 | 71.33 | 3600 |
CLOV | 2020-03-27 | 68.00 | 73.00 | 68.00 | 71.25 | 5400 |
CLOV | 2020-03-26 | 70.00 | 75.09 | 68.00 | 70.00 | 15400 |
CLOV | 2020-03-25 | 72.22 | 72.22 | 70.50 | 71.47 | 3500 |
CLOV | 2020-03-24 | 73.00 | 73.00 | 72.22 | 72.22 | 2800 |
CLOV | 2020-03-20 | 81.00 | 83.00 | 76.37 | 78.06 | 3400 |
CLOV | 2020-03-19 | 81.38 | 85.48 | 81.38 | 81.38 | 30800 |
CLOV | 2020-03-18 | 88.20 | 88.20 | 87.98 | 87.98 | 8400 |
CLOV | 2020-03-17 | 94.34 | 99.88 | 93.59 | 95.11 | 12600 |
CLOV | 2020-03-16 | 102.00 | 105.00 | 99.56 | 99.56 | 17600 |
CLOV | 2020-03-13 | 109.00 | 110.00 | 100.09 | 107.63 | 25900 |
CLOV | 2020-03-12 | 129.00 | 132.00 | 121.09 | 128.88 | 48100 |
CLOV | 2020-03-11 | 133.00 | 134.10 | 129.00 | 129.88 | 24600 |
CLOV | 2020-03-10 | 132.50 | 132.50 | 129.00 | 131.02 | 11400 |
CLOV | 2020-03-09 | 126.00 | 129.10 | 122.11 | 128.38 | 17200 |
CLOV | 2020-03-06 | 130.00 | 132.99 | 128.00 | 129.28 | 12100 |
CLOV | 2020-03-05 | 137.00 | 138.50 | 133.00 | 133.19 | 20200 |
CLOV | 2020-03-04 | 136.00 | 138.25 | 130.00 | 135.38 | 60900 |
CLOV | 2020-03-03 | 129.22 | 129.22 | 129.22 | 129.22 | 4600 |
CLOV | 2020-03-02 | 120.76 | 120.76 | 119.00 | 120.76 | 12600 |
CLOV | 2020-02-28 | 109.00 | 113.98 | 108.98 | 112.87 | 16000 |
CLOV | 2020-02-27 | 111.09 | 111.11 | 106.37 | 107.02 | 39800 |
CLOV | 2020-02-26 | 117.00 | 117.00 | 113.59 | 113.76 | 4700 |
CLOV | 2020-02-25 | 113.05 | 116.25 | 112.50 | 116.04 | 4000 |
CLOV | 2020-02-24 | 117.00 | 117.11 | 116.98 | 116.98 | 17900 |
CLOV | 2020-02-21 | 117.80 | 119.58 | 117.01 | 117.23 | 2300 |
CLOV | 2020-02-20 | 111.11 | 117.00 | 111.00 | 116.16 | 12700 |
CLOV | 2020-02-19 | 120.00 | 122.00 | 116.26 | 117.00 | 16000 |
CLOV | 2020-02-18 | 116.00 | 120.94 | 116.00 | 118.83 | 5500 |
CLOV | 2020-02-17 | 118.31 | 120.00 | 116.50 | 116.86 | 1900 |
CLOV | 2020-02-14 | 119.83 | 119.83 | 115.00 | 118.31 | 1000 |
CLOV | 2020-02-13 | 124.90 | 125.00 | 119.01 | 120.33 | 22400 |
CLOV | 2020-02-12 | 115.00 | 118.84 | 112.00 | 118.84 | 17800 |
CLOV | 2020-02-11 | 109.70 | 116.84 | 108.33 | 112.12 | 12300 |
CLOV | 2020-02-10 | 116.00 | 118.00 | 115.25 | 115.25 | 9400 |
CLOV | 2020-02-07 | 133.89 | 133.89 | 121.54 | 122.59 | 23300 |
CLOV | 2020-02-06 | 129.00 | 129.61 | 128.50 | 129.28 | 3300 |
CLOV | 2020-02-04 | 127.25 | 132.50 | 127.25 | 132.41 | 4800 |
CLOV | 2020-02-03 | 128.19 | 131.00 | 128.19 | 129.41 | 5200 |
CLOV | 2020-01-31 | 133.97 | 137.00 | 133.36 | 135.63 | 8100 |
CLOV | 2020-01-30 | 128.14 | 132.97 | 128.05 | 132.91 | 1500 |
CLOV | 2020-01-29 | 131.99 | 131.99 | 130.00 | 130.33 | 1700 |
CLOV | 2020-01-28 | 135.88 | 135.88 | 131.11 | 131.89 | 1100 |
CLOV | 2020-01-27 | 136.75 | 136.75 | 133.00 | 133.28 | 4600 |
CLOV | 2020-01-24 | 131.03 | 133.50 | 130.00 | 132.08 | 2700 |
CLOV | 2020-01-23 | 137.00 | 137.00 | 133.55 | 133.60 | 8100 |
CLOV | 2020-01-22 | 133.17 | 136.00 | 133.00 | 134.36 | 6300 |
CLOV | 2020-01-21 | 133.00 | 134.00 | 132.19 | 132.58 | 8100 |
CLOV | 2020-01-20 | 138.00 | 138.00 | 132.50 | 133.25 | 5300 |
CLOV | 2020-01-17 | 130.96 | 134.00 | 130.94 | 133.14 | 7300 |
CLOV | 2020-01-16 | 133.10 | 134.88 | 129.00 | 131.05 | 18000 |
CLOV | 2020-01-15 | 136.99 | 139.99 | 134.10 | 134.22 | 5200 |
CLOV | 2020-01-14 | 138.50 | 138.50 | 134.00 | 134.97 | 5700 |
CLOV | 2020-01-13 | 140.50 | 140.50 | 134.08 | 135.47 | 31000 |
CLOV | 2020-01-10 | 144.00 | 144.00 | 141.00 | 141.13 | 25200 |
CLOV | 2020-01-09 | 137.50 | 139.97 | 137.10 | 139.97 | 21200 |
CLOV | 2020-01-08 | 137.08 | 138.00 | 133.11 | 133.32 | 17200 |
CLOV | 2020-01-07 | 137.00 | 140.00 | 135.16 | 137.08 | 7100 |
CLOV | 2020-01-06 | 139.75 | 142.00 | 135.00 | 136.61 | 41100 |
CLOV | 2020-01-03 | 145.00 | 148.00 | 140.00 | 141.97 | 31100 |
CLOV | 2020-01-02 | 149.39 | 149.39 | 144.10 | 146.80 | 35600 |
CLOV | 2020-01-01 | 148.00 | 150.00 | 145.50 | 147.77 | 37500 |
CLOV | 2019-12-31 | 137.35 | 151.78 | 137.35 | 147.16 | 149000 |
CLOV | 2019-12-30 | 148.89 | 149.88 | 137.89 | 144.57 | 132500 |
CLOV | 2019-12-27 | 141.99 | 142.75 | 141.99 | 142.75 | 10000 |
CLOV | 2019-12-26 | 129.49 | 135.96 | 129.49 | 135.96 | 42500 |
CLOV | 2019-12-24 | 132.60 | 135.00 | 129.19 | 129.49 | 95500 |
CLOV | 2019-12-23 | 137.50 | 140.00 | 135.74 | 136.00 | 34500 |
CLOV | 2019-12-20 | 147.00 | 147.00 | 141.50 | 142.88 | 66000 |
CLOV | 2019-12-19 | 161.50 | 163.91 | 148.30 | 148.94 | 109500 |
CLOV | 2019-12-18 | 152.88 | 156.11 | 152.88 | 156.11 | 188500 |
CLOV | 2019-12-17 | 145.50 | 148.67 | 141.97 | 148.67 | 70000 |
CLOV | 2019-12-16 | 137.00 | 141.60 | 132.25 | 141.60 | 39500 |
CLOV | 2019-12-13 | 132.00 | 140.85 | 131.00 | 134.86 | 76000 |
CLOV | 2019-12-12 | 137.10 | 138.99 | 136.28 | 136.28 | 10000 |
CLOV | 2019-12-11 | 146.10 | 153.00 | 143.46 | 143.46 | 93000 |
CLOV | 2019-12-10 | 159.00 | 161.89 | 150.66 | 151.00 | 89000 |
CLOV | 2019-12-09 | 159.80 | 161.03 | 155.00 | 158.58 | 53000 |
CLOV | 2019-12-06 | 146.08 | 153.38 | 146.00 | 153.38 | 45000 |
CLOV | 2019-12-05 | 142.99 | 146.08 | 133.00 | 146.08 | 56500 |
CLOV | 2019-12-04 | 139.22 | 139.22 | 125.97 | 139.13 | 142500 |
CLOV | 2019-12-03 | 132.60 | 132.60 | 132.60 | 132.60 | 500 |
CLOV | 2019-12-02 | 126.29 | 126.29 | 126.29 | 126.29 | 2000 |
CLOV | 2019-11-29 | 120.27 | 120.27 | 120.27 | 120.27 | 3500 |
CLOV | 2019-11-28 | 114.55 | 114.55 | 114.55 | 114.55 | 11500 |
CLOV | 2019-11-27 | 109.11 | 109.11 | 105.09 | 109.11 | 14000 |
CLOV | 2019-11-26 | 103.91 | 103.91 | 100.00 | 103.91 | 81500 |
CLOV | 2019-11-25 | 98.98 | 98.98 | 98.98 | 98.98 | 7000 |
CLOV | 2019-11-22 | 90.00 | 94.26 | 88.00 | 94.26 | 38500 |
CLOV | 2019-11-21 | 93.02 | 93.02 | 86.51 | 89.79 | 77500 |
CLOV | 2019-11-20 | 88.59 | 88.59 | 88.59 | 88.59 | 500 |
CLOV | 2019-11-19 | 84.38 | 84.38 | 84.38 | 84.38 | 5500 |
CLOV | 2019-11-18 | 79.00 | 80.37 | 79.00 | 80.37 | 89500 |
CLOV | 2019-11-15 | 76.55 | 76.55 | 75.98 | 76.55 | 44000 |
CLOV | 2019-11-14 | 72.91 | 72.91 | 72.91 | 72.91 | 2500 |
CLOV | 2019-11-13 | 69.44 | 69.44 | 69.44 | 69.44 | 8000 |
CLOV | 2019-11-12 | 66.15 | 66.15 | 66.15 | 66.15 | 9500 |
CLOV | 2019-11-11 | 60.90 | 63.00 | 60.90 | 63.00 | 23000 |
CLOV | 2019-11-08 | 60.70 | 60.70 | 59.61 | 60.00 | 3000 |
CLOV | 2019-11-07 | 60.25 | 61.00 | 60.00 | 60.16 | 4000 |
CLOV | 2019-11-06 | 58.50 | 62.90 | 58.50 | 60.70 | 29000 |
CLOV | 2019-11-05 | 60.59 | 62.79 | 60.00 | 61.33 | 27000 |
CLOV | 2019-11-04 | 59.00 | 59.93 | 59.00 | 59.88 | 10000 |
CLOV | 2019-11-01 | 59.00 | 60.00 | 59.00 | 59.00 | 5500 |
CLOV | 2019-10-31 | 59.00 | 59.00 | 59.00 | 59.00 | 1000 |
CLOV | 2019-10-30 | 58.25 | 59.50 | 58.00 | 59.50 | 5000 |
CLOV | 2019-10-29 | 59.25 | 59.25 | 59.25 | 59.25 | 500 |
CLOV | 2019-10-28 | 58.00 | 61.84 | 58.00 | 60.13 | 23000 |
CLOV | 2019-10-25 | 59.00 | 61.00 | 59.00 | 59.45 | 31500 |
CLOV | 2019-10-24 | 58.00 | 58.50 | 57.00 | 58.45 | 3500 |
CLOV | 2019-10-23 | 57.06 | 58.00 | 57.04 | 57.52 | 4000 |
CLOV | 2019-10-22 | 57.00 | 58.49 | 57.00 | 58.49 | 1500 |
CLOV | 2019-10-21 | 58.00 | 58.00 | 56.77 | 57.08 | 10000 |
CLOV | 2019-10-18 | 60.99 | 60.99 | 59.70 | 59.70 | 4500 |
CLOV | 2019-10-17 | 61.75 | 62.99 | 60.04 | 60.27 | 16500 |
CLOV | 2019-10-16 | 58.40 | 61.40 | 58.40 | 61.33 | 20000 |
CLOV | 2019-10-15 | 59.29 | 59.29 | 56.56 | 58.49 | 14500 |
CLOV | 2019-10-14 | 60.29 | 60.29 | 58.34 | 58.52 | 41500 |
CLOV | 2019-10-11 | 64.38 | 64.40 | 61.11 | 61.41 | 24500 |
CLOV | 2019-10-10 | 61.50 | 63.90 | 61.00 | 62.93 | 24000 |
CLOV | 2019-10-09 | 62.22 | 63.27 | 61.27 | 61.91 | 21500 |
CLOV | 2019-10-08 | 62.75 | 64.40 | 62.00 | 64.40 | 15000 |
CLOV | 2019-10-07 | 63.99 | 64.90 | 63.00 | 63.00 | 17500 |
CLOV | 2019-10-04 | 63.09 | 63.90 | 62.00 | 63.18 | 17500 |
CLOV | 2019-10-03 | 62.50 | 64.90 | 61.02 | 64.90 | 57500 |
CLOV | 2019-10-02 | 63.00 | 66.00 | 61.59 | 63.88 | 54000 |
CLOV | 2019-10-01 | 61.50 | 63.18 | 61.00 | 62.99 | 13000 |
CLOV | 2019-09-30 | 63.99 | 63.99 | 61.50 | 63.29 | 6500 |
CLOV | 2019-09-27 | 63.00 | 63.20 | 62.50 | 62.91 | 7000 |
CLOV | 2019-09-26 | 62.61 | 63.95 | 61.54 | 62.47 | 4000 |
CLOV | 2019-09-25 | 64.97 | 67.13 | 63.50 | 64.08 | 7000 |
CLOV | 2019-09-24 | 64.98 | 64.98 | 62.00 | 63.95 | 2500 |
CLOV | 2019-09-23 | 64.98 | 64.98 | 64.00 | 64.00 | 1000 |
CLOV | 2019-09-20 | 62.00 | 63.88 | 62.00 | 63.49 | 5000 |
CLOV | 2019-09-19 | 62.00 | 63.00 | 62.00 | 62.95 | 7000 |
CLOV | 2019-09-18 | 62.50 | 62.84 | 61.25 | 62.61 | 7000 |
CLOV | 2019-09-17 | 63.79 | 65.98 | 62.20 | 63.16 | 14500 |
CLOV | 2019-09-16 | 62.00 | 64.88 | 62.00 | 64.38 | 16000 |
CLOV | 2019-09-13 | 63.50 | 63.50 | 58.79 | 62.47 | 3500 |
CLOV | 2019-09-12 | 60.50 | 63.79 | 60.00 | 61.13 | 17000 |
CLOV | 2019-09-11 | 62.63 | 62.63 | 59.54 | 60.99 | 7000 |
CLOV | 2019-09-06 | 56.88 | 60.88 | 56.88 | 59.65 | 9000 |
CLOV | 2019-09-05 | 60.70 | 60.84 | 57.47 | 59.86 | 43000 |
CLOV | 2019-09-04 | 60.50 | 60.50 | 60.50 | 60.50 | 1000 |
CLOV | 2019-09-03 | 56.00 | 58.00 | 56.00 | 57.99 | 6000 |
CLOV | 2019-09-02 | 61.00 | 61.00 | 58.72 | 58.72 | 15000 |
CLOV | 2019-08-30 | 61.81 | 61.81 | 61.81 | 61.81 | 7000 |
CLOV | 2019-08-29 | 65.04 | 65.09 | 65.04 | 65.05 | 7500 |
CLOV | 2019-08-28 | 68.00 | 71.00 | 68.00 | 68.45 | 9000 |
CLOV | 2019-08-26 | 74.40 | 74.40 | 68.80 | 69.00 | 7000 |
CLOV | 2019-08-23 | 68.00 | 72.38 | 68.00 | 72.38 | 8500 |
CLOV | 2019-08-22 | 68.25 | 68.94 | 68.00 | 68.94 | 24500 |
CLOV | 2019-08-21 | 63.97 | 66.09 | 63.97 | 65.66 | 6000 |
CLOV | 2019-08-20 | 62.00 | 63.00 | 62.00 | 63.00 | 3500 |
CLOV | 2019-08-19 | 62.50 | 62.50 | 62.50 | 62.50 | 500 |
CLOV | 2019-08-16 | 61.00 | 61.00 | 61.00 | 61.00 | 500 |
CLOV | 2019-08-08 | 61.00 | 61.00 | 60.52 | 60.52 | 7500 |
CLOV | 2019-08-07 | 64.01 | 66.40 | 63.70 | 63.70 | 4500 |
CLOV | 2019-08-05 | 63.00 | 67.00 | 63.00 | 67.00 | 1500 |
CLOV | 2019-08-02 | 65.48 | 65.68 | 64.34 | 65.59 | 16000 |
CLOV | 2019-08-01 | 60.00 | 63.00 | 60.00 | 62.56 | 24000 |
CLOV | 2019-07-31 | 60.00 | 63.34 | 60.00 | 60.00 | 10000 |
CLOV | 2019-07-29 | 58.50 | 60.83 | 57.47 | 60.83 | 9000 |
CLOV | 2019-07-26 | 62.00 | 63.00 | 60.50 | 60.50 | 2500 |
CLOV | 2019-07-25 | 63.00 | 63.00 | 63.00 | 63.00 | 1500 |
CLOV | 2019-07-24 | 62.00 | 64.01 | 62.00 | 63.00 | 22500 |
CLOV | 2019-07-23 | 63.97 | 63.97 | 62.09 | 62.09 | 3000 |
CLOV | 2019-07-22 | 65.00 | 66.00 | 62.50 | 62.50 | 9000 |
CLOV | 2019-07-19 | 61.00 | 64.70 | 60.00 | 64.31 | 47000 |
CLOV | 2019-07-18 | 63.50 | 64.00 | 61.31 | 61.63 | 11000 |
CLOV | 2019-07-17 | 65.05 | 65.98 | 64.51 | 64.52 | 19000 |
CLOV | 2019-07-16 | 67.70 | 70.98 | 67.70 | 67.91 | 11000 |
CLOV | 2019-07-15 | 71.26 | 71.26 | 71.25 | 71.26 | 85500 |
CLOV | 2019-07-11 | 74.26 | 76.50 | 74.26 | 75.00 | 2000 |
CLOV | 2019-07-10 | 78.00 | 78.00 | 78.00 | 78.00 | 1500 |
CLOV | 2019-07-09 | 79.90 | 79.90 | 79.00 | 79.00 | 3000 |
CLOV | 2019-07-08 | 81.00 | 81.00 | 81.00 | 81.00 | 1000 |
CLOV | 2019-07-05 | 85.00 | 85.50 | 82.00 | 82.00 | 1500 |
CLOV | 2019-07-04 | 85.00 | 85.00 | 82.50 | 84.80 | 2000 |
CLOV | 2019-07-03 | 84.00 | 84.50 | 84.00 | 84.50 | 1000 |
CLOV | 2019-07-02 | 81.98 | 82.00 | 80.00 | 81.83 | 2500 |
CLOV | 2019-07-01 | 0.00 | 77.09 | 77.09 | 80.51 | 1000 |
CLOV | 2019-06-28 | 77.00 | 80.61 | 77.00 | 80.51 | 15400 |
CLOV | 2019-06-27 | 80.00 | 80.00 | 76.09 | 76.77 | 2700 |
CLOV | 2019-06-26 | 84.00 | 84.00 | 79.25 | 80.08 | 5300 |
CLOV | 2019-06-25 | 84.00 | 84.00 | 83.00 | 83.41 | 4300 |
CLOV | 2019-06-24 | 87.01 | 87.01 | 85.04 | 87.00 | 3100 |
CLOV | 2019-06-21 | 89.01 | 90.00 | 89.01 | 89.51 | 400 |
CLOV | 2019-06-20 | 88.00 | 91.00 | 88.00 | 90.41 | 5500 |
CLOV | 2019-06-19 | 91.00 | 91.00 | 88.50 | 89.98 | 3200 |
CLOV | 2019-06-18 | 92.98 | 92.98 | 88.00 | 91.48 | 5700 |
CLOV | 2019-06-17 | 91.09 | 93.00 | 88.05 | 89.66 | 6300 |
CLOV | 2019-06-14 | 92.98 | 92.98 | 90.19 | 91.56 | 2000 |
CLOV | 2019-06-13 | 86.00 | 91.98 | 86.00 | 90.95 | 2100 |
CLOV | 2019-06-12 | 90.48 | 90.50 | 85.00 | 88.54 | 12300 |
CLOV | 2019-06-11 | 83.47 | 87.04 | 83.47 | 87.04 | 28700 |
CLOV | 2019-06-10 | 83.09 | 83.09 | 82.90 | 82.90 | 6400 |
CLOV | 2019-06-03 | 90.01 | 90.01 | 87.05 | 87.26 | 6100 |
CLOV | 2019-05-30 | 91.90 | 92.94 | 91.00 | 91.45 | 50400 |
CLOV | 2019-05-29 | 85.00 | 89.69 | 85.00 | 88.51 | 15700 |
CLOV | 2019-05-28 | 90.09 | 92.00 | 87.26 | 87.26 | 12100 |
CLOV | 2019-05-27 | 91.01 | 93.00 | 91.01 | 91.86 | 12600 |
CLOV | 2019-05-24 | 91.73 | 92.50 | 90.00 | 91.87 | 8700 |
CLOV | 2019-05-23 | 85.00 | 89.18 | 85.00 | 89.16 | 43900 |
CLOV | 2019-05-22 | 83.98 | 84.94 | 80.51 | 84.94 | 43500 |
CLOV | 2019-05-21 | 80.98 | 80.98 | 78.00 | 80.90 | 1900 |
CLOV | 2019-05-20 | 77.05 | 81.50 | 76.59 | 80.88 | 11400 |
CLOV | 2019-05-17 | 80.00 | 83.00 | 79.34 | 80.62 | 16600 |
CLOV | 2019-05-16 | 83.01 | 85.25 | 81.05 | 83.41 | 7700 |
CLOV | 2019-05-15 | 90.00 | 91.00 | 85.00 | 85.30 | 16200 |
CLOV | 2019-05-14 | 88.61 | 91.50 | 88.51 | 88.51 | 52600 |
CLOV | 2019-05-13 | 102.40 | 102.40 | 93.16 | 93.16 | 60300 |
CLOV | 2019-05-10 | 104.30 | 104.30 | 97.93 | 98.06 | 18600 |
CLOV | 2019-05-09 | 100.25 | 105.00 | 100.09 | 103.08 | 21700 |
CLOV | 2019-05-08 | 106.00 | 106.00 | 105.36 | 105.36 | 4400 |
CLOV | 2019-05-07 | 117.00 | 117.00 | 110.88 | 110.90 | 20600 |
